Distrikt Westfalen-Süd

   
****************************************************************
* 1. RLL 1999   Winterberg  am Samstag 5. Juni 1999   2-m-Band *
****************************************************************

Teilnehmer:   DAM=7  JUN=7  SEN=15  OT=14  VET=10   Tln=53  Ges=58
Limitzeit:    120 min

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox RLLpkt
----------------------------------------------------------------
Kategorie: DAM
   1. Geier, Katrin          S19            62:38'17   4   400
   2. Stein, Carola          B25  DL2NBE    76:42'65   4   310
   3. Drews, Brigitte        D06  DL7AFJ    82:57'49   4   270
   4. Hilbert, Anja          S47  DG0YS     90:16'66   4   224
   5. Höfner, Sylke          H19  DG4AAN   101:06'73   4   154
   6. Stadler, Helga         P18  DK7SC    101:39'38   4   151
   7. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR    81:39'82   3   113

Kategorie: JUN
   1. Gutmann, Michael       A15            53:27'70   4   400
   2. Berse, Stefan          N28            58:04'14   4   365
   3. Sperling, Christian    S27            62:15'19   4   334
   4. Gutmann, Martin        A15            83:39'29   4   174
   5. Köberle, Stephan       F18            87:21'00   4   146
   6. Rösler, Thomas         B27            86:45'52   1    37
   -  Fischer, Stefan        B26            84:45'67   0     0

Kategorie: SEN
   1. Schmiedeberg, Lars                    41:22'57   5   500
   2. Gonschorek, Torsten    W25  DL1HRR    54:01'99   5   347
   3. Pastor, Kai            S47  DG0YT     62:02'94   5   250
   4. Adner, Tobias                         66:14'48   5   199
   5. Lindhorst, Sven        V22            67:09'51   5   188
   6. Henke, Marco           V09            70:39'31   5   146
   7. Buchhold, Kai          B27  DH0NAZ    72:11'00   5   128
   8. Smit, Dirk             L10  DH1YHU    74:26'03   5   100
   9. Stein, Jens            B25  DL8KAN    82:46'48   5     0
  10. Boden, Michael         V09  DL9GMB    86:15'63   5     0
  11. Henneberg, Jens             DL8UAN    93:27'78   5     0
  12. Kaiser, Markus                        96:27'05   5     0
  13. Drews, Christian       D04  DL7APD    96:56'75   5     0
  14. Grünhage, Carsten      N37  DG3YGT   100:47'44   5     0
  15. Schwider, Olaf         N06  DL5YOS    79:16'06   4     0

Kategorie: OT 
   1. Platzek, Manfred       X41            48:46'58   4   400
   2. Hauser, Hans-Jürgen    X41  DH1HH     61:31'42   4   295
   3. Gierlach, Peter        G19  DF3KT     64:54'98   4   268
   4. Berse, Matthias        N28  DH3YAR    68:21'10   4   239
   5. Böhringer, Wolfgang    A48  DL9TE     68:40'43   4   237
   6. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX    69:40'74   4   229
   7. Floesser, Rainer       B25  DL5NBZ    72:28'04   4   206
   8. Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA    74:29'98   4   189
   9. Höfner, Bernd          H19  DL1AQ     77:57'99   4   161
  10. Denzler, Thomas        P06  DL3SAK    82:25'13   4   124
  11. Sperling, Günther      S27  DL2DSP    85:42'90   4    97
  12. Hovestadt, Hilmar      N16  DL3YES    97:57'35   4     0
  13. Jürgens, Bernd         H36  DJ9NW    105:42'32   4     0
  14. Müller, Udo            N42  DG1YFI    96:49'26   3     0

Kategorie: VET
   1. Tuttmann, Josef        N42  DL8YBL    78:06'58   4   400
   2. Barg, Dieter           C13  DL9MFI    83:52'45   4   370
   3. Uebel, Dieter          X41            88:18'72   4   348
   4. Schwider, Dieter       N06  DF7XU     98:45'42   4   294
   5. Stadler, Ewald         P18  DJ2UE    110:23'13   4   235
   6. Kurz, Martin           R10  DK9JP    115:12'01   3   157
   7. Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU   118:38'23   3   153
   8. Lange, Fritz           F07  DF9ZY     86:20'98   2   102
   9. Barstat, Harry         N21  DK9DH    105:17'68   2    80
  aL. Hauser, Erich          X41  DG0OC    133:41'76   3     0

Veranstalter: Hornig, Ulrich  DK1QR
****************************************************************
* 1. RLL 1999   Winterberg am Sonntag 6. Juni 1999   80-m-Band *
****************************************************************

Teilnehmer:   DAM=9  JUN=7  SEN=14  OT=15  VET=10   Tln=55  Ges=61
Limitzeit:    120 min

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox RLLpkt
----------------------------------------------------------------
Kategorie: DAM
   1. Geier, Katrin          S19            47:14'28   3   300
   2. Drews, Brigitte        D06  DL7AFJ    55:26'78   3   248
   3. Höfner, Sylke          H19  DG4AAN    64:46'76   3   189
   4. Hilbert, Anja          S47  DG0YS     66:05'32   3   180
   5. Stein, Carola          B25  DL2NBE    78:33'28   3   101
   6. Dünninghaus, Iris                     79:21'71   3    96
   7. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR    80:09'92   3    91
   8. Lietz, Elfriede        G46            82:13'39   3    78
   9. Stadler, Helga         P18  DK7SC    103:48'85   3     0

Kategorie: JUN
   1. Gutmann, Michael       A15            51:17'55   3   300
   2. Gutmann, Martin        A15            53:11'77   3   289
   3. Köberle, Stephan       F18            62:10'49   3   236
   4. Sperling, Christian    S27            63:30'38   3   229
   5. Rösler, Thomas         B27            70:11'10   3   189
   6. Fischer, Stefan        B26            78:33'67   3   140
   7. Berse, Stefan          N28            78:23'17   2    94

Kategorie: SEN
   1. Schmiedeberg, Lars                    46:02'41   4   400
   2. Henneberg, Jens             DL8UAN    48:40'35   4   377
   3. Buchhold, Kai          B27  DH0NAZ    54:02'10   4   330
   4. Henke, Marco           V09            54:59'28   4   322
   5. Pastor, Kai            S47  DG0YT     57:02'45   4   304
   6. Adner, Tobias                         57:04'62   4   304
   7. Boden, Michael         V09  DL9GMB    57:28'84   4   301
   8. Drews, Christian       D04  DL7APD    61:02'45   4   270
   9. Gonschorek, Torsten    W25  DL1HRR    63:02'19   4   252
  10. Lindhorst, Sven        V22            63:34'52   4   248
  11. Kaiser, Markus                        66:45'87   4   220
  12. Schwider, Olaf         N06  DL5YOS    69:09'57   4   199
  13. Smit, Dirk             L10  DH1YHU    77:46'06   4   124
  14. Grünhage, Carsten      N37  DG3YGT    83:40'91   4    73

Kategorie: OT 
   1. Höfner, Bernd          H19  DL1AQ     47:15'42   3   300
   2. Platzek, Manfred       X41            50:34'35   3   279
   3. Hauser, Hans-Jrgen    X41  DH1HH     53:25'11   3   261
   4. Denzler, Thomas        P06  DL3SAK    54:03'07   3   257
   5. Berse, Matthias        N28  DF1AAA    61:12'46   3   211
   6. Böhringer, Wolfgang    A48  DL9TE     62:26'81   3   204
   7. Sperling, Günther      S27  DL2DSP    62:30'76   3   203
   8. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX    65:56'90   3   181
   9. Floesser, Rainer       B25  DL5NBZ    67:37'54   3   171
  10. Jürgens, Bernd         H36  DJ9NW     68:43'88   3   164
  11. Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA    69:34'64   3   158
  12. Müller, Udo            N42  DG1YFI    69:41'53   3   158
  13. Hovestadt, Hilmar      N16  DL3YES    88:05'11   3    41
  14. Gierlach, Peter        G19  DF3KT     48:08'31   2    27
   -  Scheller, Ralph        N28  DL9YAO    74:02'44   0     0

Kategorie: VET
   1. Tuttmann, Josef        N42  DL8YBL    51:36'35   3   300
   2. Uebel, Dieter          X41            58:07'82   3   262
   3. Barg, Dieter           C13  DL9MFI    60:58'72   3   246
   4. Lange, Fritz           F07  DF9ZY     62:58'69   3   234
   5. Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU    64:38'70   3   224
   6. Schwider, Dieter       N06  DF7XU     67:44'10   3   206
   7. Stadler, Ewald         P18  DJ2UE     67:59'81   3   205
   8. Kurz, Martin           R10  DK9JP     75:03'42   3   164
   9. Barstat, Harry         N21  DK9DH     86:39'72   3    96
  10. Hauser, Erich          X41  DG0OC    102:11'36   3     6

Veranstalter: Hornig, Ulrich  DK1QR
zur Rangliste
 
Mini-Bilder von der Veranstaltung
Die Bilder kann ich in guter Qualität per Email zuschicken.
Bitte Bild-Nr. angeben. und hier drücken für Email abschicken
   
Ein paar tolle und schräge Typen!
694 696
   
687 692 726
     
688 716
   
702 703
   
697 704
   
714 721

zur Rangliste