Distrikt Westfalen-Süd
Ergebnisse Distriktpeilwettbewerb
Sonntag 28. April 2002

Band: 80m     1. Start: 10 Uhr      Max. Laufzeit: 120 Min.
Ankündigung: CQ/DL:  4/02 auf Seite: 296
Treffpunkt: PP an der K18 Oberneger 
Ausrichtender OV: O20                  
Verantwortlich: Tetzlaff, Hans-Joachim    Rufzeichen: DL5DT

Wetter: Regen, Sturm, +7°C

Platz  Name           Vorname       Call     DOK   Zeit  TX

  1    Berse          Stefan        DO1FOX   N28   53:26 5
  2    Gierlach       Peter         DF3KT    G19   56:02 5
  3    Berse          Matthias      DF1AAA   N28   58:57 5
  4    Schwider       Olaf          DL5YOS   N06   65:38 5
  5    Pomplun        Siegfried     DL3BBX   N16   65:56 5
  6    Gödtner        Ulrich        DL8YBR   N06   67:14 5
  7    Tuttmann       Josef         PA1RDF   N42   69:52 5
  8    Smit           Dirk          DH1YHU   L10   73:26 5
  9    Lietz          Wilhelm       DL4KCU   G46   74:36 5
 10    Grünhage       Carsten       DG3YGT   N37   74:54 5
 11    Drews          Christian     DL7APD   D06   75:02 5
 12    Drews          Brigitte      DL7AFJ   D04   75:10 5
 13    Lange          Fritz         DF9ZY    F07   76:38 5
 14    Schwider       Dieter        DF7XU    N06   77:43 5
 15    Thewes         Berthold      DL3YEI   O05   77:52 5
 16    Kurz           Martin        DK9JP    R10   78:31 5
 17    Schnell        Thorsten      DG1YTS         85:56 5
 18    Roßfeldt       Erich         DL5EBY   L16   86:34 5
 19    Barstat        Harry         DK9DH    N21   90:40 5
 20    Lietz          Elfriede      SWL      G46   90:49 5
 21    Pomplun        Ingrid        DL4YCR   N16   92:07 5
 22    Schüler        Horst         DL1ZBR   F17   95:01 5
 23    Wieand         Werner        DL3YDJ   Z34   84:12 4
 24    Schnell        Frank         DG6YEB         93:24 4
 25    Steckhan       Helmut        DL6AAJ         93:29 4
 26    Wiedelmann     Udo           DL2DBO   O20   99:13 3
 27    Gebhard        Marc-Andre    SWl           113:40 2
 28    Gebhard        Hermann       DF2DS         113:42 2
 29    Schulz         Ernst         DL3IL    O20   94:56 1

Helfer/Ausrichter
       Rieser         Fritz         DJ4VP    O20
       Schöfer        Eberhardt     DK7DS    O20
       Tetzlaff       Hans-Joachim  DL5DT    O20
       Ueding         Uli           DK1UU    O50

Band: 2m     1. Start: 13:30 Uhr    Max. Laufzeit: 120 Min.
Ankündigung: CQ/DL:  4/02 auf Seite: 296
Treffpunkt: PP an der K18 Oberneger                 
Ausrichtender OV: O20                    
Verantwortlich: Tetzlaff, Hans-Joachim    Rufzeichen: DL5DT

Wetter: NOCH SCHLECHTER !!

Platz  Name           Vorname       Call     DOK   Zeit  TX

  1    Gödtner        Ulrich        DL8YBR   N06   73:05 5
  2    Lietz          Wilhelm       DL4KCU   G46   73:10 5
  3    Kurz           Martin        DK9JP    R10   79:43 5
  4    Tuttmann       Josef         PA1RDF   N42   82:54 5
  5    Pomplun        Siegfried     DL3BBX   N16   88:22 5
  6    Schwider       Olaf          DL5YOS   N06   89:40 5
  7    Gierlach       Peter         DF3KT    G19   98:48 5
  8    Berse          Matthias      DF1AAA   N28  109:22 5
  9    Schwider       Dieter        DF7XU    N06   90:32 4
 10    Roßfeldt       Erich         DL5EBY   L16   90:33 4
 11    Berse          Stefan        DO1FOX   N28   70:55 3
 12    Drews          Brigitte      DL7AFJ   D04   44:11 2
 13    Wieand         Werner        DL3YDJ   Z34   45:50 2
 14    Drews          Christian     DL7APD   D06   49:10 2
 15    Schüler        Horst         DL1ZBR   F17   59:46 2
 16    Lietz          Elfriede      SWL      G46   62:26 2
 17    Smit           Dirk          DH1YHU   L10   75:56 2
 18    Thewes         Berthold      DL3YEI   O05   21:36 1
 19    Lange          Fritz         DF9ZY    F07   25:55 1
 20    Deibel         Erika         SWL            25:56 1
 21    Wiedelmann     Udo           DL2DBO   O20   34:37 1
 22    Steckhan       Helmut        DL6AAJ         37:17 1

Helfer/Ausrichter
       Rieser         Fritz         DJ4VP    O20 
       Schöfer        Eberhardt     DK7DS    O20
       Tetzlaff       Hans-Joachim  DL5DT    O20
       Ueding         Uli           DK1UU    O50                     

nach oben