Distrikt Ruhrgebiet
Sonntag 13. April 2003

Wanderparkplatz zwischen Dinslaken-Nord und Kirchellen
Ergebnis 80-m-Distrikt-Wettbewerb  
Suchreihenfolge und Zwischenzeiten
 42 Tln. - Laufstrecke >7390m - max. Laufzeit 120 Min. 
PlatzName, Vorname             DOK Call Laufzeit FoxStNr
1.Berse, Stefan N28   DO1FOX   56:04 5 42
2.Schlodder, Benjamin N28   SWL   61:51 5 27
3.Krabs, Harald N21   DG5YHK   62:20 5 34
4.Berse, Matthias N28   DF1AAA   67:02 5 38
5.Schwider, Olaf N06   DL5YOS   67:49 5 41
6.Gierlach, Peter G19   DF3KT   68:18 5 13
7.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   68:53 5 39
8.Berse, Kathrin N28   SWL   69:32 5 43
9.Ging, Jürgen A48   DG1GGI   69:33 5 1
10.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   72:15 5 23
11.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   73:58 5 20
12.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   78:58 5 26
13.Grünhage, Carsten N37   DK2CG   80:25 5 6
14.Biehl, Dieter M25   DK8LU   81:41 5 36
15.Wittek, Claus-Dieter L03   DF8QJ   81:46 5 33
16.Schwider, Dieter N06   DF7XU   82:25 5 37
17.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   83:52 5 40
18.Kurz, Martin R10   DK9JP   85:28 5 29
19.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   87:17 5 35
20.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   87:23 5 25
21.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   92:26 5 24
22.Henning, Lutz N19   DK8JH   92:44 5 11
23.Muschong, Franz-Georg B32   DL5MGA   93:26 5 3
24.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   95:09 5 22
25.Höfner, Sylke H19   DG4AAN   96:05 5 21
26.Jung, Eduard N16   DJ9WB   102:17 5 17
27.Wittek, Karl-Heinz L03   DK8QZ   107:43 5 28
28.Lietz, Elfriede G46   SWL   110:10 5 10
29.Synock, Klaus Z34   DL9XH   114:45 5 14
30.Schnell, Frank N21   DG6YEB   116:41 5 2
31.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   117:44 5 7
32.Gebhard, Hermann O54   DF2DS   114:43 4 12
33.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   54:59 2 5
34.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   55:37 2 4
35.Hense, Damian   SWL   90:25 2 31
36.Hense, Christoph N06   DG8YDI   90:27 2 30
37.Jung, Heti N16   SWL   24:12 1 18
aL.Ellerbusch, Christof N02   DL9KI   124:08 5 8
aL.Ellerbusch, Ute N02   DO4UE   124:18 5 9
aL.Stein, Dirk G19   DL5KBI   187:06 4 15
aL.Stein, Nils   SWL   192:47 4 16
- Höfner, Bernd H19   DL1AQ   121:00 0 19
 
Ergebnis 2-m-Distrikt-Wettbewerb  
Suchreihenfolge und Zwischenzeiten
 42 Tln. - Laufstrecke >6070m - max. Laufzeit 120 Min. 
PlatzName, Vorname             DOK Call Laufzeit FoxStNr
1.Berse, Stefan N28   DO1FOX   56:31 5 42
2.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   61:34 5 23
3.Berse, Matthias N28   DF1AAA   62:21 5 38
4.Schwider, Olaf N06   DL5YOS   65:41 5 41
5.Berse, Kathrin N28   SWL   72:07 5 43
6.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   72:23 5 39
7.Schlodder, Benjamin N28   SWL   72:26 5 27
8.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   75:49 5 26
9.Gierlach, Peter G19   DF3KT   76:34 5 13
10.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   78:24 5 40
11.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   81:06 5 20
12.Ging, Jürgen A48   DG1GGI   81:10 5 1
13.Kurz, Martin R10   DK9JP   83:19 5 29
14.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   85:38 5 25
15.Wittek, Claus-Dieter L03   DF8QJ   87:57 5 33
16.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   89:27 5 24
17.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   93:10 5 22
18.Henning, Lutz N19   DK8JH   94:17 5 11
19.Jung, Eduard N16   DJ9WB   97:05 5 17
20.Biehl, Dieter M25   DK8LU   98:48 5 36
21.Stein, Nils   SWL   99:21 5 16
22.Stein, Dirk G19   DL5KBI   99:23 5 15
23.Krabs, Harald N21   DG5YHK   104:37 5 34
24.Grünhage, Carsten N37   DK2CG   105:30 5 6
25.Bezold, Helmut G53   DH0KAF   106:04 5 31
26.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   106:12 5 5
27.Wieland, Peter G53   DG3KPW   116:27 4 30
28.Schwider, Dieter N06   DF7XU   39:53 3 37
29.Wittek, Karl-Heinz L03   DK8QZ   69:54 3 28
30.Muschong, Franz-Georg B32   DL5MGA   74:11 3 3
31.Birk, Peter N06   DH1YBP   92:37 3 32
32.Schnell, Frank N21   DG6YEB   80:37 2 2
33.Lietz, Elfriede G46   SWL   92:20 2 10
34.Jung, Heti N16   SWL   20:13 1 18
35.Ellerbusch, Christof N02   DL9KI   26:31 1 8
36.Ellerbusch, Ute N02   DO4UE   26:48 1 9
37.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   30:10 1 4
38.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   34:10 1 7
39.Gebhard, Hermann O54   DF2DS   41:10 1 12
40.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   107:13 1 35
- Höfner, Bernd H19   DL1AQ   121:00 0 19
- Höfner, Sylke H19   DG4AAN   121:00 0 21
Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Wieand, Werner Z34 -- Berner, Birgit -- Buchmann, Ingrid N06 -- Smit, Dirk L10 --

Veranstalter: DARC-OV L10 DH1YHU