Distrikt Westfalen-Süd
Ergebnisse Distriktpeilwettbewerb
Sonntag 14. September 2003

80-m-Wettbewerb			Limitzeit: 120 min
Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox  StNr
-----------------------------------------------------------------
   1. Gierlach, Peter        G19  DF3KT        52:24   5     10
   2. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX       54:42   5      5
   3. Krassowizkaja, Galina  DL   SWL          69:20   5     19
   4. Krassowizkij, Jaroslaw      SWL          70:34   5     18
   5. Schwider, Dieter       N06  DF7XU        75:00   5      1
   6. Pieper, Kai Uwe        O28  DF3DCB       76:12   5     14
   7. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR       82:55   5      6
   8. Schnell, Thorsten      N21  DG1YTS       83:36   5     12
   9. Rieser, Fritz          O20  DJ4VP        87:59   5      3
  10. Henning, Lutz          N19  DK8JH        90:04   5      7
  11. Gebhard, Hermann       O54  DF2DS        91:17   5      2
  12. Kurz, Martin           R10  DK9JP        91:31   5      8
  13. Barstat, Harry         N21  DK9DH        91:34   5      4
  14. Gödtner, Ulrich        N06  DL8YBR       93:50   5      9
  15. Siebeneich, Jan        O28  DF3DJS      103:02   5     15
  16. Meyer,Jan                               108:04   4     16
  17. Steckhan, Hellmut      H24  DL6AAJ      108:06   5     13
  18. Schnell, Frank         N21  DG6YEB      108:09   5     11
  19. Stein, Nils                 SWL         108:00   3     21
  20. Stein, Dirk            G19  DL5KBI      108:20   3     20
  21. Stein, Fabian                           108:20   3     23
  22. Stein, Angelika             SWL         108:30   3     22
  aL. Schüler, Horst         F17  DL1ZB       124:06   4     17


2-m-Wettbewerb			Limitzeit: 120 min
Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox  StNr
-----------------------------------------------------------------
   1. Smit, Dirk             L10  DH1YHU       62:11   5     18
   2. Schwider, Dieter       N06  DF7XU        66:26   5     16
   3. Gödtner, Ulrich        N06  DL8YBR       72:20   5     12
   4. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX       73:47   5      1
   5. Schüler, Horst         F17  DL1ZBR       82:27   5      8
   6. Stein, Nils                 SWL          86:37   5     23
   7. Stein, Dirk            G19  DL5KBI       86:38   5     21
   8. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR       88:04   5     22
   9. Gebhard, Hermann       O54  DF2DS        88:05   5     11
  10. Rieser, Fritz          O20  DJ4VP        88:10   5      3
  11. Barstat, Harry         N21  DK9DH        92:26   5      9
  12. Berse, Stefan          N28  DO1FOX       92:44   5     15
  13. Berse, Matthias        N28  DF1AAA       92:48   5     13
  14. Berse, Kathrin         N28  SWL          96:16   5     14
  15. Gierlach, Peter        G19  DF3KT       103:28   5      7
  16. Kurz, Martin           R10  DK9JP       112:12   5      2
  17. Krassowitzkaja, Galina      SWL         106:54   4     19
  18. Schnell, Thorsten      N21  DG1YTS      113:02   3      5
  19. Steckhan, Hellmut      H24  DL6AAJ      101:36   2     10
  20. Schnell, Frank         N21  DG6YEB      101:40   2      4
  21. Henning, Lutz          N19  DK8JH        79:44   1     20

Ausrichter/Helfer:
      Ueding, Ulrich         O50  DK1UU
      Hornig, Ulrich         O42  DK1QR
      Schöfer, Eberhard      O20  DK7DS
      Tetzlaff, Hans-Joachim O20  DL5DT

nach oben