Distrikt Köln-Aachen
Ergebnisse vom Distriktpeilwettbewerb
Sonntag 21. September 2003 in Rösrath-Forsbach

80-m-Wettbewerb           max. Laufzeit 120 Min.
 1. Gödtner, Ulrich      N06  DL8YBR  5   76:38
 2. Biehl, Dieter        M25  DK8LU   5   79:07
 3. Berse, Matthias      N28  DF1AAA  5   80:44
 4. Berse, Stefan        N28  DO1FOX  5   82:42
 5. Schlodder, Benjamin  N28  -       5   83:14
 6. Thewes, Berthold     O05  DL3YEI  5   83:18
 7. Hornig, Ulrich       O42  DK1QR   5   89:32
 8. Schwider, Dieter     N06  DF7XU   5   95:48
 9. Neid, Jochen         G40  DL4KCA  5   99:34
10. Kurz, Martin         R10  DK9JP   5  105:36
11. Roßfeldt, Erich      L16  DL5EBY  5  118:09
11. Tetzlaff, Hans-J.    O20  DL5DT   5  118:09
11. Schöfer, Eberhard    O20  DK7DS   5  118:09
14. Pütsch, Philip       G19  DO2PHP  5  118:12
15. Jaeger, Carsten      R18  DL1CJ   4   78:34
16. Keßler, Stefan       K41  DB4PA   4   97:45
17. Baudisch, Frank      L16  DG1EHH  3   86:18
18. Pohl, Walter         G10  DL5KCS  3  102:55
19. Neid, Martina        G20  DL1KMN  3  119:16
20. Foryta, Sabine       G19  DD2KS   2   78:52
21. Foryta, Jens         G19  DH4JF   2  102:56
---------------Zeitüberschreitung--------------
22. Rieser, Fritz        O20  DJ4VP   4  127:18
23. Steckhan, Hellmut    H24  DL6AAJ  4  130:01
24. Pütsch, Felix        -    -       5  132:18
25. Wieland, Peter       G53  DG3KPW  4  140:55
26. Stein, Nils          -    -       2  151:00
26. Stein, Fabian        -    -       2  151:00
26. Stein, Angelika      -    -       2  151:00

2-m-Wettbewerb           max. Laufzeit 120 Min.
 1. Berse, Matthias      N28  DF1AAA  5   84:21
 2. Gödtner, Ulrich      N06  DL8YBR  5   88:20
 3. Hardebeck, Thorsten  G17  DG6KBF  5   95:05
 4. Roßfeldt, Erich      L16  DL5EBY  4  114:34
 5. Kurz, Martin         R10  DK9JP   4  114:34
 6. Schwider, Dieter     N06  DF7XU   4  116:49
 7. Biehl, Dieter        M25  DK8LU   4  118:03
 8. Schöfer, Eberhard    O20  DK7DS   4  119:43
 8. Tetzlaff, Hans-J.    O20  DL5DT   4  119:43
10. Wieland, Peter       G53  DG3KPW  3  101:10
11. Thewes, Berthold     O05  DL3YEI  2   77:55
12. Hornig, Ulrich       O42  DK1QR   1   31:16
12. Berse, Stefan        N28  DO1FOX  1   31:16
14. Baudisch, Frank      L16  DG1EHH  1   75:50
15. Rieser, Fritz        O20  DJ4VP   1  108:10
------Zeitüberschreitung bzw. ohne Sender------
16. Schlodder, Benjamin  N28  -       2  155:05
17. Pütsch, Philip       G19  DO2PHP  0   83:20
17. Pütsch, Felix        -    -       0   83:20

Ausrichter/Helfer
    Gierlach, Peter      G19  DF3KT
    Stein, Dirk          G19  DL5KBI

Siegerehrung in gemütlicher Runde!