Distrikt Nordrhein
Ergebnisse und Bilder vom Distrikt-Peilwettbewerb
Sonntag 28. Sep. 2003 am Poelvensee Nähe Straelen
80m-Wettbewerb                     max. Laufzeit 120 Min.
 1. Pomplun, Siegfried       N16   DL3BBX   5     64:47
 2. Kasimov, Faid            ON    SWL      5     67:37
 3. Somers, Jo               PA    PA0SOM   5     67:45
 4. Tuttmann, Josef          N42   PA1RDF   5     68:02
 5. Gierlach, Peter          G19   DF3KT    5     72:29
 6. Lietz, Wilhelm           G46   DL4KCU   5     73:33
 7. Gödtner, Ulrich          N06   DL8YBR   5     75:03
 8. Thewes, Berthold         O05   DL3YEI   5     76:31
 9. Schlottmann, Jörg        N06   DF6XP    5     83:43
10. Hennig, Lutz             N19   DK8JH    5     92:52
11. Lietz, Elfriede          G46   SWL      5    101:53
12. Rossfeldt, Erich         L16   DL5EBY   5    103:29
13. Rieser, Fritz            O20   DJ4VP    5    108:31
14. Baudisch, Frank          L16   DG1EHH   5    111:57
15. Steckhan, Hellmut        H24   DL6AAH   4     94:08
16. Schwider, Dieter         N06   DF7XU    3     83:33
17. Wieand, Werner           Z34   DL3YDJ   2     61:43
18. Gierlach, Maria          G19   SWL      1     79:33
19. Pache, Bernd             R27   DF9EU    0     90:00
19. Pache, Jan               R27   SWL      0     90:00
19. Pache, Björn             R27   SWL      0     90:00


2m-Wettbewerb                      max. Laufzeit 120 Min.
 1. Kasimov, Faid            ON    SWL      5     68:10
 2. Pomplun, Siegfried       N16   DL3BBX   5     71:54
 3. Gödtner, Ulrich          N06   DL8YBR   5     74:32
 4. Thewes, Berthold         O05   DL3YEI   5     79:44
 5. Somers, Jo               PA    PA0SOM   5     81:23
 6. Hennig, Lutz             N19   DK8JH    5     82:49
 7. Gierlach, Peter          G19   DF3KT    5     83:23
 8. Tuttmann, Josef          N42   PA1RDF   5     85:12
 9. Schwider, Dieter         N06   DF7XU    5     94:50
10. Matuszczak, Dirk         L18   DL2EAA   5    105:28
11. Lietz, Wilhelm           G46   DL4KCU   5    114:09
12. Wieand, Werner           Z34   DL3YDJ   4    110:32
13. Steckhan, Hellmut        H24   DL6AAH   3     85:03
14. Rossfeldt, Erich         L16   DL5EBY   3     91:08
14. Schlottmann, Jörg        N06   DF6XP    3     91:08
16. Baudisch, Frank          L16   DG1EHH   3     92:10
17. Lietz, Elfriede          G46   SWL      3     93:41
18. Rieser, Fritz            O20   DJ4VP    3     97:15
19. Gierlach, Maria          G19   SWL      1     27:23


Ausrichter/Helfer
    Rose, Georg              R27   DD1EI
    Kurz, Martin             R10   DK9JP
Wilhelm - DL4KCU von der 2m-Jagd zurück
Georg - DD1EI
bei der Siegerehrung
Preise für die Teilnehmer