80 - METER START-, bzw. ERGEBNISSLISTE DES OFFIZIELLEN AMATEURFUNK -

     PEILWETTBEWERB DES DARC - DISTRIKTES N ( WESTFALEN - NORD )

      Ausrichtender DARC - OV : Bielefeld - Sennestadt, DOK N37

            Verantwortlicher : Carsten Grünhage, DK2CG


Wettkampf:  	am 12-10-2003   ab 10.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=32 Tln=32 +Hel=37
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
32 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5400m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Höfner, Bernd H19   DL1AQ   54:37 5 12
2.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   56:16 5 19
3.Schwider, Dieter N06   DF7XU   56:28 5 27
4.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   60:23 5 17
5.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   61:59 5 18
6.Berse, Matthias N28   DF1AAA   68:12 5 9
7.Berse, Kathrin N28   SWL   68:21 5 7
8.Schlodder, Benjamin N28   SWL   68:23 5 16
9.Schwider, Olaf N06   DL5YOS   72:27 5 15
10.Höfner, Sylke H19   DG4AAN   77:49 5 11
11.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   77:58 5 3
12.Koll, Rainer N01   SWL   78:22 5 1
13.Henning, Lutz N19   DK8JH   81:34 5 8
14.Berse, Stefan N28   DO1FOX   82:51 5 6
15.Biehl, Dieter M25   DK8LU   87:17 5 21
16.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   88:36 5 32
17.Keßler, Stefan K41   DB4PA   97:20 5 28
18.Deutsch, Wilhelm N01   DL6YDU   97:40 5 26
19.Behrenbrink, Burkhard N02   DF8XC   97:03 4 29
20.Jung, Eduard N16   DJ9WB   105:33 4 5
21.Franz, Berthold N02   DJ6SU   106:57 4 20
22.Koll, Helmut N01   DJ5WS   100:19 3 2
23.Hoja, Wilhelm N01   DJ5KB   101:55 3 22
24.Hoja, Renate N01   SWL   102:12 3 23
25.Schiele, Ingrid N01   SWL   102:14 3 25
26.Muß, Jochen N01   DH8IJ   65:42 1 31
27.Ellerbusch, Ute N02   DO4UE   86:28 1 4
28.Ellerbusch, Christof N02   DL9KI   86:30 1 10
aL.Ziehn, Dieter N01   DK4QT   120:26 4 30
aL.Schiele, Helmut N01   DJ7YP   124:22 5 24
aL.Lindner, Marcus N01   SWL   132:04 3 14
aL.Lindner, Karl N01   DL8YEG   132:07 3 13

Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Grünhage, Carsten N37 -- Grünhage, Lore N37 -- Vollmer, Werner N37 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: DARC-OV Bielefeld-Sennestadt, DOK N37, DK2CG