Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

E d u a r d     J u n g DJ9WB


belegte keinen Platz   mit der Laufzeit 135:48 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--5--4--2--1--Z
Laufzeiten    14+51+31+12+14+14
Laufstrecke   >5450 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.05:00    0:00
Fuchs 3  12.18:54 +0:54 13:54
Fuchs 5  13.09:36 * 64:36
Fuchs 4  13.40:42 +1:42 95:42
Fuchs 2  13.52:52 +0:52 107:52
Fuchs 1  14.06:59 +0:59 121:59


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzJung, Eduard
S >> 3 810 m 13 7:00 (24) 15:34 38:54 13:54
3 >> 5 2160 m 1 50:42 (16) 50:42 50:42 50:42
5 >> 4 530 m 4 4:31 (24) 12:41 31:06 31:06
4 >> 2 620 m 1 12:10 (16) 12:10 12:10 12:10
2 >> 1 450 m 3 13:11 (14) 13:36 14:07 14:07
1 >> Z 870 m 11 6:34 (7) 12:15 19:52 13:49


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
20.  Baudisch, Frank  L16  DG1EHH 107:17 3  S-3-2-4-Z  10+21+08+68  >4230 m
21.  Birk, Peter  N06  DH1YBP 83:18 2  S-3-1-Z  39+28+17  >3170 m
22.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 23:00 1  S-3-Z  12+11  >1610 m
23.  Krabs, Jürgen  N21  DL1YDX 47:53 1  S-2-Z  24+24  >1870 m
aL.  Jung, Eduard  N16  DJ9WB 135:48 5  S-3-5-4-2-1-Z  14+51+31+12+14+14  >5450 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX