Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

B e n j a m i n     S c h l o d d e r SWL


belegte   Platz 17   mit der Laufzeit 111:25 min   und 4 Füchsen


Reihenfolge   S--1--2--4--5--Z
Laufzeiten    18+21+16+26+31
Laufstrecke   >4390 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.20:00    0:00
Fuchs 1  12.37:46 +1:46 17:46
Fuchs 2  12.58:45 +1:45 38:45
Fuchs 4  13.14:41 +0:41 54:41
Fuchs 5  13.40:54 +0:54 80:54
Ziel  14.11:25   111:25


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSchlodder, Benjamin
S >> 1 870 m 5 10:57 (9) 16:44 21:11 17:46
1 >> 2 450 m 2 7:00 (26) 13:59 20:59 20:59
2 >> 4 620 m 12 4:41 (13) 10:10 16:15 15:56
4 >> 5 530 m 14 4:11 (7) 9:54 26:13 26:13
5 >> Z 1920 m 1 30:31 (18) 30:31 30:31 30:31


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
15.  Krabs, Renate  DL  SWL 106:26 5  S-2-4-5-1-3-Z  24+13+09+27+22+12  >5600 m
16.  Kurz, Martin  R10  DK9JP 107:58 5  S-1-4-5-2-3-Z  21+18+17+19+23+10  >5210 m
17.  Schlodder, Benjamin  N28  SWL 111:25 4  S-1-2-4-5-Z  18+21+16+26+31  >4390 m
18.  Grühn, Peter  DL  DH6DAP 86:46 3  S-3-2-1-Z  26+27+13+20  >3430 m
19.  Grühn, Beatrix  DL  DH6DCP 86:48 3  S-3-2-1-Z  26+28+14+19  >3430 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX