Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

S t e f a n     B e r s e DO1FOX


belegte   Platz 1   mit der Laufzeit 53:55 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--2--5--4--1--Z
Laufzeiten    10+09+08+10+11+07
Laufstrecke   >5210 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.20:00    0:00
Fuchs 3  12.30:01 +2:01 10:01
Fuchs 2  12.38:32 +1:32 18:32
Fuchs 5  12.46:23 +1:23 26:23
Fuchs 4  12.56:21 +2:21 36:21
Fuchs 1  13.07:15 +1:15 47:15


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzBerse, Stefan
S >> 3 810 m 13 7:00 (24) 15:34 38:54 10:01
3 >> 2 1300 m 10 8:31 (19) 18:07 27:33 8:31
2 >> 5 980 m 3 7:51 (19) 12:31 15:49 7:51
5 >> 4 530 m 4 4:31 (24) 12:41 31:06 9:58
4 >> 1 720 m 3 10:54 (19) 11:41 12:40 10:54
1 >> Z 870 m 11 6:34 (7) 12:15 19:52 6:40


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
1.  Berse, Stefan  N28  DO1FOX 53:55 5  S-3-2-5-4-1-Z  10+09+08+10+11+07  >5210 m
2.  Gödtner, Ulrich  N06  DL8YBR 56:25 5  S-1-4-5-2-3-Z  11+10+09+09+11+06  >5210 m
3.  Kwiatkowski, Markus  N21  DG6YMK 57:28 5  S-3-2-4-5-1-Z  09+14+09+05+12+08  >5350 m
4.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 58:11 5  S-3-2-4-5-1-Z  08+15+08+04+17+07  >5350 m
5.  Tuttmann, Josef  Z34  PA1RDF 59:06 5  S-3-2-4-5-1-Z  08+14+05+09+16+08  >5350 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX