Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

M a r k u s     K w i a t k o w s k i DG6YMK


belegte   Platz 3   mit der Laufzeit 57:28 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--2--4--5--1--Z
Laufzeiten    09+14+09+05+12+08
Laufstrecke   >5350 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.15:00    0:00
Fuchs 3  12.23:51 +0:51 8:51
Fuchs 2  12.37:57 +0:57 22:57
Fuchs 4  12.47:13 +3:13 32:13
Fuchs 5  12.51:52 +1:52 36:52
Fuchs 1  13.04:16 +3:16 49:16


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzKwiatkowski, Markus
S >> 3 810 m 13 7:00 (24) 15:34 38:54 8:51
3 >> 2 1300 m 10 8:31 (19) 18:07 27:33 14:06
2 >> 4 620 m 12 4:41 (13) 10:10 16:15 9:16
4 >> 5 530 m 14 4:11 (7) 9:54 26:13 4:39
5 >> 1 1220 m 9 12:24 (21) 19:59 26:35 12:24
1 >> Z 870 m 11 6:34 (7) 12:15 19:52 8:12


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
1.  Berse, Stefan  N28  DO1FOX 53:55 5  S-3-2-5-4-1-Z  10+09+08+10+11+07  >5210 m
2.  Gödtner, Ulrich  N06  DL8YBR 56:25 5  S-1-4-5-2-3-Z  11+10+09+09+11+06  >5210 m
3.  Kwiatkowski, Markus  N21  DG6YMK 57:28 5  S-3-2-4-5-1-Z  09+14+09+05+12+08  >5350 m
4.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 58:11 5  S-3-2-4-5-1-Z  08+15+08+04+17+07  >5350 m
5.  Tuttmann, Josef  Z34  PA1RDF 59:06 5  S-3-2-4-5-1-Z  08+14+05+09+16+08  >5350 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX