Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

M a t t h i a s     B e r s e DF1AAA


belegte   Platz 6   mit der Laufzeit 65:05 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--2--5--4--1--Z
Laufzeiten    07+18+16+05+12+09
Laufstrecke   >5210 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.05:00    0:00
Fuchs 3  12.12:00 +4:00 7:00
Fuchs 2  12.29:30 +2:30 24:30
Fuchs 5  12.45:19 +0:19 40:19
Fuchs 4  12.49:50 +0:50 44:50
Fuchs 1  13.01:21 +0:21 56:21


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzBerse, Matthias
S >> 3 810 m 13 7:00 (24) 15:34 38:54 7:00
3 >> 2 1300 m 10 8:31 (19) 18:07 27:33 17:30
2 >> 5 980 m 3 7:51 (19) 12:31 15:49 15:49
5 >> 4 530 m 4 4:31 (24) 12:41 31:06 4:31
4 >> 1 720 m 3 10:54 (19) 11:41 12:40 11:31
1 >> Z 870 m 11 6:34 (7) 12:15 19:52 8:44


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
4.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 58:11 5  S-3-2-4-5-1-Z  08+15+08+04+17+07  >5350 m
5.  Tuttmann, Josef  Z34  PA1RDF 59:06 5  S-3-2-4-5-1-Z  08+14+05+09+16+08  >5350 m
6.  Berse, Matthias  N28  DF1AAA 65:05 5  S-3-2-5-4-1-Z  07+18+16+05+12+09  >5210 m
7.  Henning, Lutz  N19  DK8JH 76:37 5  S-3-2-5-4-1-Z  09+21+14+05+13+15  >5210 m
8.  Hovestadt, Hilmar  N16  DL3YES 76:40 5  S-1-2-4-5-3-Z  18+07+11+09+24+07  >5450 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX