Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

I n g r i d     P o m p l u n DL4YCR


belegte   Platz 10   mit der Laufzeit 79:21 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--1--4--5--2--3--Z
Laufzeiten    16+16+09+17+13+09
Laufstrecke   >5210 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.15:00    0:00
Fuchs 1  12.31:08 +0:08 16:08
Fuchs 4  12.46:59 +2:59 31:59
Fuchs 5  12.56:03 +1:03 41:03
Fuchs 2  13.12:44 +0:44 57:44
Fuchs 3  13.25:24 +2:24 70:24


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzPomplun, Ingrid
S >> 1 870 m 5 10:57 (9) 16:44 21:11 16:08
1 >> 4 720 m 3 9:34 (9) 14:25 17:50 15:51
4 >> 5 530 m 14 4:11 (7) 9:54 26:13 9:04
5 >> 2 980 m 3 9:26 (9) 15:11 19:29 16:41
2 >> 3 1300 m 3 11:10 (9) 15:30 22:41 12:40
3 >> Z 810 m 10 5:34 (4) 9:16 12:21 8:57


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
8.  Hovestadt, Hilmar  N16  DL3YES 76:40 5  S-1-2-4-5-3-Z  18+07+11+09+24+07  >5450 m
9.  Matuszczak, Dirk  L18  DL2EAA 78:31 5  S-3-2-4-5-1-Z  25+16+05+08+14+13  >5350 m
10.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 79:21 5  S-1-4-5-2-3-Z  16+16+09+17+13+09  >5210 m
11.  Schnell, Thorsten  N21  DG1YTS 82:07 5  S-2-4-5-1-3-Z  17+16+07+16+16+09  >5600 m
12.  Krabs, Harald  N21  DG5YHK 90:11 5  S-2-4-5-1-3-Z  24+07+10+25+18+06  >5600 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX