Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

R e n a t e     K r a b s SWL


belegte   Platz 15   mit der Laufzeit 106:26 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--2--4--5--1--3--Z
Laufzeiten    24+13+09+27+22+12
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.00:00    0:00
Fuchs 2  12.24:09 +2:09 24:09
Fuchs 4  12.36:40 +2:40 36:40
Fuchs 5  12.45:43 +0:43 45:43
Fuchs 1  13.12:18 +1:18 72:18
Fuchs 3  13.34:27 +1:27 94:27


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzKrabs, Renate
S >> 2 930 m 6 16:54 (6) 22:45 24:27 24:09
2 >> 4 620 m 12 4:41 (13) 10:10 16:15 12:31
4 >> 5 530 m 14 4:11 (7) 9:54 26:13 9:03
5 >> 1 1220 m 9 12:24 (21) 19:59 26:35 26:35
1 >> 3 1490 m 5 16:16 (6) 20:16 22:58 22:09
3 >> Z 810 m 10 5:34 (4) 9:16 12:21 11:59


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
13.  Schnell, Frank  N21  DG6YEB 104:59 5  S-2-4-5-1-3-Z  23+13+08+27+23+11  >5600 m
14.  Steckhan, Hellmut  H24  DL6AAJ 106:19 5  S-2-4-5-1-3-Z  24+13+09+26+22+12  >5600 m
15.  Krabs, Renate  DL  SWL 106:26 5  S-2-4-5-1-3-Z  24+13+09+27+22+12  >5600 m
16.  Kurz, Martin  R10  DK9JP 107:58 5  S-1-4-5-2-3-Z  21+18+17+19+23+10  >5210 m
17.  Schlodder, Benjamin  N28  SWL 111:25 4  S-1-2-4-5-Z  18+21+16+26+31  >4390 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX