Wettkampf:  	am  1-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=24 Tln=24 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

T h o r s t e n     S c h n e l l DG1YTS


belegte   Platz 11   mit der Laufzeit 82:07 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--2--4--5--1--3--Z
Laufzeiten    17+16+07+16+16+09
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5210 m  S-1-4-5-2-3-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  12.00:00    0:00
Fuchs 2  12.16:54 * 16:54
Fuchs 4  12.33:09 * 33:09
Fuchs 5  12.40:10 +0:10 40:10
Fuchs 1  12.56:25 +0:25 56:25
Fuchs 3  13.12:41 * 72:41


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSchnell, Thorsten
S >> 2 930 m 6 16:54 (6) 22:45 24:27 16:54
2 >> 4 620 m 12 4:41 (13) 10:10 16:15 16:15
4 >> 5 530 m 14 4:11 (7) 9:54 26:13 7:01
5 >> 1 1220 m 9 12:24 (21) 19:59 26:35 16:15
1 >> 3 1490 m 5 16:16 (6) 20:16 22:58 16:16
3 >> Z 810 m 10 5:34 (4) 9:16 12:21 9:26


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
9.  Matuszczak, Dirk  L18  DL2EAA 78:31 5  S-3-2-4-5-1-Z  25+16+05+08+14+13  >5350 m
10.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 79:21 5  S-1-4-5-2-3-Z  16+16+09+17+13+09  >5210 m
11.  Schnell, Thorsten  N21  DG1YTS 82:07 5  S-2-4-5-1-3-Z  17+16+07+16+16+09  >5600 m
12.  Krabs, Harald  N21  DG5YHK 90:11 5  S-2-4-5-1-3-Z  24+07+10+25+18+06  >5600 m
13.  Schnell, Frank  N21  DG6YEB 104:59 5  S-2-4-5-1-3-Z  23+13+08+27+23+11  >5600 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX