LISTE DER OFFIZIELLEN LANGSTRECKEN-PEILVERANSTALTUNG
=======================================================================

Wettkampf:  	am 23-11-2003   ab 11.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=35 Tln=35 +Hel=41
Limitzeit:  	180 min
K a t e g o r i e
35 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . . 11 12 13 14 15
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Berse, Stefan N28   DO1FOX   80:59 10 FM 10
2.Gutmann, Michael A15     81:18 10 FM 8
3.Lehmann, Frank S27   DL1DUK   86:54 10 FM 7
4.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   96:26 10 FM 5
5.Gierlach, Peter G19   DF3KT   99:05 10 FM 4
6.Gartner, Bernhard P11   DF7SF   102:43 10 FM 2
7.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   104:05 10 FM 2
8.Eipper, Ernst P18   DH1EE   106:09 10 FM 2
9.Ging, Jürgen A48   DG1GGI   109:50 10 FM 2
10.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   110:23 10 FM 2
11.Höfner, Bernd H19   DL1AQ   111:01 10 FM 2
12.Stein, Dirk G19   DL5KBI   113:52 10 FM 2
13.Fijlstra, Dick PA   PA0DFN   118:25 10 FM 2
14.Henning, Lutz N19   DK8JH   119:03 10 FM 2
15.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   119:15 10 FM 2
16.Somers, Joe   PA0SOM   121:27 10 FM 2
17.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   122:38 10 10
18.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   125:29 10 FM 2
19.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   127:23 10 FM 2
20.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   127:47 10 FM 2
21.Fijlstra, Jennifer PA   NL12125   138:37 10 FM 2
22.Barstat, Harry N21   DK9DH   144:04 10 FM 2
23.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   144:27 10 FM 2
24.Berger, Michael P02   DF7SA   145:11 10 FM 2
25.Schlodder, Benjamin N28     147:41 10 FM 2
26.Eipper, Carmen P18   DH3SC   148:42 10 FM 2
27.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   150:51 10 FM 2
28.Birk, Peter N06   DH1YBP   159:19 10 FM 2
29.Schwider, Dieter N06   DF7XU   100:45 8 FM 2
30.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   122:21 8 FM 2
31.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   123:58 8 FM 2
32.Synock, Klaus Z34   DL9XH   129:35 8 FM 2
33.Lietz, Elfriede G46     140:55 8 FM 2
34.Pütsch, Philip G19   DO2PHP   146:42 8 8
35.Gierlach, Anna G19     66:27 2 7

Helfer: Berse, Annegret N28 -- Berse, Kathrin N28 -- Berse, Matthias N28 -- Donjak, Ewald O33 -- Smit, Dirk L10 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: Distrikt N+L, Mathias Berse DF1AAA, Dirk Smit DH1YHU.