Wettkampf:  	am 17-04-2004   ab 14.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=16 Tln=16 +Hel=17
Limitzeit:  	120 min

F r a n k     S c h n e l l DG6YEB


belegte   Platz 11   mit der Laufzeit 84:00 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--2--1--5--4--Z
Laufzeiten    14+25+11+12+11+12
Laufstrecke   >4740 m
min. Strecke   >4400 m  S-3-1-2-5-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.30:00    0:00
Fuchs 3  14.43:30 +0:30 13:30
Fuchs 2  15.08:01 +1:01 38:01
Fuchs 1  15.18:41 +2:41 48:41
Fuchs 5  15.31:03 +1:03 61:03
Fuchs 4  15.42:19 +3:19 72:19


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSchnell, Frank
S >> 3 760 m 12 2:56 (6) 10:35 19:15 13:30
3 >> 2 1050 m 8 11:58 (2) 16:24 24:31 24:31
2 >> 1 630 m 6 5:49 (7) 8:30 11:26 10:40
1 >> 5 500 m 6 4:41 (7) 10:28 17:06 12:22
5 >> 4 810 m 10 8:41 (13) 10:43 15:59 11:16
4 >> Z 990 m 10 5:49 (6) 9:40 15:26 11:41


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
9.  Hovestadt, Hilmar  N16  DL3YES 70:53 5  S-3-2-1-5-4-Z  08+14+11+17+10+11  >4740 m
10.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 80:43 5  S-3-1-2-5-4-Z  13+19+09+15+10+15  >4400 m
11.  Schnell, Frank  N21  DG6YEB 84:00 5  S-3-2-1-5-4-Z  14+25+11+12+11+12  >4740 m
12.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 88:17 5  S-3-2-5-1-4-Z  10+16+23+17+12+09  >4870 m
13.  Jung, Eduard  N16  DJ9WB 89:53 5  S-3-2-1-5-4-Z  19+16+10+16+16+13  >4740 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX