Wettkampf:  	am 17-04-2004   ab 14.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=16 Tln=16 +Hel=17
Limitzeit:  	120 min

H i l m a r     H o v e s t a d t DL3YES


belegte   Platz 9   mit der Laufzeit 70:53 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--2--1--5--4--Z
Laufzeiten    08+14+11+17+10+11
Laufstrecke   >4740 m
min. Strecke   >4400 m  S-3-1-2-5-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.50:00    0:00
Fuchs 3  14.58:02 +0:02 8:02
Fuchs 2  15.11:36 * 21:36
Fuchs 1  15.23:02 +2:02 33:02
Fuchs 5  15.40:08 +0:08 50:08
Fuchs 4  15.50:04 +1:04 60:04


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzHovestadt, Hilmar
S >> 3 760 m 12 2:56 (6) 10:35 19:15 8:02
3 >> 2 1050 m 8 11:58 (2) 16:24 24:31 13:34
2 >> 1 630 m 6 5:49 (7) 8:30 11:26 11:26
1 >> 5 500 m 6 4:41 (7) 10:28 17:06 17:06
5 >> 4 810 m 10 8:41 (13) 10:43 15:59 9:56
4 >> Z 990 m 10 5:49 (6) 9:40 15:26 10:49


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
7.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 64:15 5  S-4-5-1-2-3-Z  13+11+08+09+18+06  >4740 m
8.  Wieand, Werner  Z34  DL3YDJ 70:36 5  S-3-2-5-4-1-Z  13+12+15+10+11+10  >5290 m
9.  Hovestadt, Hilmar  N16  DL3YES 70:53 5  S-3-2-1-5-4-Z  08+14+11+17+10+11  >4740 m
10.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 80:43 5  S-3-1-2-5-4-Z  13+19+09+15+10+15  >4400 m
11.  Schnell, Frank  N21  DG6YEB 84:00 5  S-3-2-1-5-4-Z  14+25+11+12+11+12  >4740 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX