Wettkampf:  	am 17-04-2004   ab 14.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=16 Tln=16 +Hel=17
Limitzeit:  	120 min

I n g r i d     P o m p l u n DL4YCR


belegte   Platz 7   mit der Laufzeit 64:15 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--5--1--2--3--Z
Laufzeiten    13+11+08+09+18+06
Laufstrecke   >4740 m
min. Strecke   >4400 m  S-3-1-2-5-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.30:00    0:00
Fuchs 4  14.42:33 +3:33 12:33
Fuchs 5  14.53:11 +3:11 23:11
Fuchs 1  15.01:17 +0:17 31:17
Fuchs 2  15.10:10 +3:10 40:10
Fuchs 3  15.28:15 +0:15 58:15


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzPomplun, Ingrid
S >> 4 990 m 4 8:57 (10) 14:03 17:23 12:33
4 >> 5 810 m 2 7:48 (10) 9:13 10:38 10:38
5 >> 1 500 m 3 4:47 (10) 9:55 16:54 8:06
1 >> 2 630 m 7 4:35 (6) 9:05 14:17 8:53
2 >> 3 1050 m 4 12:47 (10) 15:37 18:05 18:05
3 >> Z 760 m 5 5:05 (10) 8:33 12:23 6:00


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
5.  Schnell, Thorsten  N21  DG1YTS 56:24 5  S-3-2-1-5-4-Z  08+19+07+06+09+08  >4740 m
6.  Berse, Kathrin  N28   58:10 5  S-3-2-1-5-4-Z  13+17+06+05+10+08  >4740 m
7.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 64:15 5  S-4-5-1-2-3-Z  13+11+08+09+18+06  >4740 m
8.  Wieand, Werner  Z34  DL3YDJ 70:36 5  S-3-2-5-4-1-Z  13+12+15+10+11+10  >5290 m
9.  Hovestadt, Hilmar  N16  DL3YES 70:53 5  S-3-2-1-5-4-Z  08+14+11+17+10+11  >4740 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX