Wettkampf:  	am 17-04-2004   ab 14.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=16 Tln=16 +Hel=17
Limitzeit:  	120 min

E d u a r d     J u n g DJ9WB


belegte   Platz 13   mit der Laufzeit 89:53 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--3--2--1--5--4--Z
Laufzeiten    19+16+10+16+16+13
Laufstrecke   >4740 m
min. Strecke   >4400 m  S-3-1-2-5-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.40:00    0:00
Fuchs 3  14.58:35 +0:35 18:35
Fuchs 2  15.15:02 +3:02 35:02
Fuchs 1  15.24:38 +3:38 44:38
Fuchs 5  15.40:51 +0:51 60:51
Fuchs 4  15.56:50 +2:50 76:50


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzJung, Eduard
S >> 3 760 m 12 2:56 (6) 10:35 19:15 18:35
3 >> 2 1050 m 8 11:58 (2) 16:24 24:31 16:27
2 >> 1 630 m 6 5:49 (7) 8:30 11:26 9:36
1 >> 5 500 m 6 4:41 (7) 10:28 17:06 16:13
5 >> 4 810 m 10 8:41 (13) 10:43 15:59 15:59
4 >> Z 990 m 10 5:49 (6) 9:40 15:26 13:03


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
11.  Schnell, Frank  N21  DG6YEB 84:00 5  S-3-2-1-5-4-Z  14+25+11+12+11+12  >4740 m
12.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 88:17 5  S-3-2-5-1-4-Z  10+16+23+17+12+09  >4870 m
13.  Jung, Eduard  N16  DJ9WB 89:53 5  S-3-2-1-5-4-Z  19+16+10+16+16+13  >4740 m
14.  Schwider, Kerstin  N06   72:48 4  S-4-1-2-3-Z  17+16+14+16+10  >4330 m
15.  Schwider, Olaf  N06  DL5YOS 72:49 4  S-4-1-2-3-Z  17+16+14+16+10  >4330 m

Veranstalter: OV Rheine   DL3BBX