OFFIZIELLE - 80 METER - DISTRIKT Z - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf:  	am 24-04-2004   ab 14.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	D50=3 D35=4 D21=2 M60=18 M50=5 M40=18 M21=13 
            	M19=9 / Tln=72 +Hel=78
Limitzeit:  	120 min

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

D50 K a t e g o r i e D50
D503 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mD50
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.de Jong, Janneke   PA3BFA   112:41 4 FM 5
2.Lietz, Elfriede G46     97:41 3 FM 4
3.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   78:24 2 FM 3

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

D35 K a t e g o r i e D35
D354 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mD35
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   95:51 5 FM 5
2.Brenck-Maus, Ulrike O38     84:55 3 5
3.Hense, Hildegard N06     64:49 2 4
aL.Wilfert, Petra O38     159:15 3 2

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

D21 K a t e g o r i e D21
D212 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mD21
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Pastors, Michaela     97:45 5 5
2.Hoffmann, Jessica     98:21 5 4

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

M60 K a t e g o r i e M60
M6018 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mM60
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   66:55 5 FM 7
2.Barg, Dieter C13   DL9MFI   68:52 5 FM 6
3.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   69:00 5 FM 4
4.Somers, Joe PA   PA0SOM   69:01 5 FM 3
5.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   90:22 5 FM 3
6.Kurz, Martin R10   DK9JP   90:41 5 FM 3
7.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   92:17 5 FM 2
8.Synock, Klaus Z34   DL9XH   94:04 5 FM 2
9.Hornig, Ulrich O42   DK1QR   99:19 5 FM 2
9.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   99:19 5 FM 2
11.Jung, Eduard N16   DJ9WB   116:59 5 FM 2
12.Wieland, Peter G53   DG3KPW   117:02 5 FM 2
13.Reuderink, Hans   PA0HRX   112:38 4 7
14.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   62:24 2 FM 2
15.Grünberger, Ludwig N13   DL6KQ   80:39 2 FM 2
aL.Teigel, Dieter Z14   DL5QT   120:01 4 2
aL.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   120:11 4 FM 2
aL.Heyer, Walfried O38   DL4DC   120:15 4 FM 2

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

M50 K a t e g o r i e M50
M505 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mM50
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   72:50 5 FM 5
2.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   75:49 5 FM 4
3.Birk, Peter N06   DH1YBP   94:02 5 FM 3
4.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   98:27 5 FM 2
5.Krabs, Jürgen N21   DL1YDX   62:27 2 5

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

M40 K a t e g o r i e M40
M4018 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mM40
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Berse, Matthias N28   DF1AAA   71:27 5 FM 7
2.Smit, Dirk L16   DH1YHU   72:00 5 FM 6
3.de Vroom, Ferry HOL   PA3FDC   77:27 5 FM 4
4.Wittek, Claus-Dieter L03   DF8QJ   86:16 5 FM 3
5.Henning, Lutz N19   DK8JH   87:02 5 FM 3
6.Ging, Jürgen A48   DG1GGI   88:33 5 FM 3
7.Berns, Jochen Z34   DL1YBL   92:51 5 7
8.Schlottmann, Jörg N06   DF6XP   94:38 5 FM 2
9.Grühn, Peter   DH6DAP   101:26 5 FM 2
10.Bender, Ronny N06     103:29 5 6
11.Rosenbaum, Werner N06   DL6YEW   104:02 5 4
12.Pelinski, Veit R09   DL7ET   117:22 4 3
13.Heusner, Jürgen O38   DG7DAM   91:20 3 FM 2
14.Maus, Günter O38   DL7DAX   91:22 3 3
15.Padberg, Veit O26   DG7DBN   101:49 3 3
16.Schnell, Frank N21   DG6YEB   108:33 3 FM 2
17.Rutz, Rainer O05   DF7DD   115:15 3 FM 2
aL.Wilfert, Wolfgang O38   DG8DCB   159:11 3 FM 2

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

M21 K a t e g o r i e M21
M2113 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mM21
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Buurlage, Alex PA   PA1FOX   64:53 5 FM 7
2.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   68:21 5 FM 5
3.Kwiatkowski, Markus N21   DG6YMK   69:54 5 FM 4
4.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   88:43 5 FM 3
5.Wieand, Björn Z34     103:24 3 7
6.Humke, Sven     104:25 3 5
7.Baudisch, Frank L16   DG1EHH   39:19 2 4
8.Hense, Christoph N06   DG8YDI   64:51 2 3
9.Schmitz, Stefan O22   DE1SCR   83:22 2 2
aL.Blasius, Michael L16   DC5MB   134:02 4 2
aL.Bröcker, Stefan L16     134:04 4 2
aL.Chwalczyk, Adam L16   DC3AC   134:17 4 2
aL.Wawryniuk, Lukas L16   DB1LAW   134:20 4 2

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

M19 K a t e g o r i e M19
M199 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6800mM19
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   69:09 5 FM 6
2.Krabs, Harald N21   DG5YHK   69:50 5 FM 5
3.Kreuznacht, Sascha N28     71:09 5 6
4.Rosenbaum, Jens N06     103:00 5 5
5.Schlodder, Benjamin N28   DO2BEN   104:22 5 FM 3
6.Pelinski, Marco     117:22 4 3
7.Pelinski, Daniel     117:25 4 2
8.Hense, Gereon     64:41 2 2
9.Hense, Damian     64:46 2 2

Kategorie:   D50   D35   D21   M60   M50   M40   M21   M19  

Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Hensler, Horst N42 -- Heptner, Ludger N16 -- Lobmeyer, Christoph N28 -- Schwider, Dieter N06 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: VFDB-OV Recklinghausen, DOK Z34, DK0RR.