OV - PEILVERANSTALTUNG - BELIBIGES BAND (80M / 2M)
=====================================================================
Wettkampf:  	am 29-05-2004   ab 14.40 Uhr   im 80+2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=45 Tln=45 +Hel=47
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
45 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 . . . . Laufstrecke >4380m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Schwider, Dieter N06   DF7XU   38:03 4 FM 1
2.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   41:40 4 FM 1
3.Berse, Matthias N28   DF1AAA   45:20 4 FM 1
4.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   46:33 4 FM 1
5.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   47:59 4 FM 1
6.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   48:02 4 FM 1
7.Berse, Stefan N28   DO1FOX   49:47 4 FM 1
8.Kreuznacht, Sascha N28     49:50 4 3
9.Lietz, Elfriede G46     50:16 4 FM 1
10.Heptner, Ludger N16   DL1YHL   52:05 4 FM 1
11.Grühn, Peter   DH6DAP   53:11 4 FM 1
12.Bezold, Helmut G53   DH0KAF   54:40 4 FM 1
13.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   55:04 4 FM 1
14.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   55:55 4 FM 1
15.Heyer, Walfried O38   DL4DC   55:59 4 FM 1
16.Schlottmann, Jörg N06   DF6XP   57:17 4 FM 1
17.Schnell, Frank N21   DG6YEB   65:38 4 FM 1
18.Wieand, Björn Z34     66:44 4 2
19.Humke, Sven     67:12 4 1
20.Pelinski, Veit R09   DL7ET   67:30 4 1
21.Pelinski, Maik     67:33 4 1
22.Mozian, Tobias Z34     70:05 4 1
22.Mozian, Benjamin Z34     70:05 4 1
24.Mozian, Ralf Z34   DG3WT   73:10 4 1
25.Reuderink, Hans   PA0HRX   73:54 4 1
26.Wieand, Sigrid N42     74:56 4 1
27.Wieland, Peter G53   DG3KPW   78:43 4 FM 1
28.Krabs, Jürgen N21   DL1YDX   88:54 4 1
29.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   89:09 4 FM 1
30.Krabs, Renate     89:12 4 1
31.Hense, Damian     67:03 3 1
32.Hense, Christoph N06   DG8YDI   67:05 3 1
33.Mozian, Svenja Z34     71:10 3 1
34.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   76:03 3 FM 1
35.Grünberger, Ludwig N13   DL6KQ   76:45 3 FM 1
36.Berns, Jochen Z34   DL1YBL   77:29 3 1
37.Berns-Sprogis, Erik Z34     77:33 3 1
38.Berns, Ingrid Z34     77:37 3 1
39.Berns, Judith Z34     77:42 3 1
40.Synock, Klaus Z34   DL9XH   71:00 2 FM 1
41.Michulitz, Marcel L19   DO3MRL   110:00 2 1
42.Padberg, Veit O26   DG7DBN   110:15 2 1
43.Matskevitsch, Anton O35   DO1ANT   110:17 2 1
aL.Wilfert, Petra O38     151:15 2 1
aL.Wilfert, Wolfgang O38   DG8DCB   151:16 2 FM 1

Helfer: Hensler, Horst N42 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.