************************************************************************
*              D i s t r i k t    W e s t f a l e n    S ü d           *
*   *                                                              *   *
*  *D*             2 m   P E I L W E T T B W E R B                *D*  *
* *A R*                                                          *A R* *
*  *C*               H a g e n    S t a d t w a l d               *C*  *
*   *               1 9   S e p t e m b e r  2 0 0 4               *   *
************************************************************************
Wettkampf:  	am 19-09-2004   ab 13.30 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=21 Tln=21 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min
 
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4660m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   67:53 5 6
2.Berse, Kathrin N28     67:55 5 19
3.Höfner, Sylke H19   DG4AAN   68:39 5 15
4.Hornig, Ulrich O42   DK1QR   69:47 5 4
5.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   72:59 5 11
6.Höfner, Bernd H19   DL1AQ   73:03 5 14
7.Karrasch, Ralf O13   DF4DC   74:08 5 5
8.Kurz, Martin R10   DK9JP   108:12 5 10
9.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   108:20 5 8
10.Tuttmann, Josef Z34   PA1RDF   88:05 4 1
11.Henning, Lutz N19   DK8JH   110:21 4 17
12.Bezold, Helmut G53   DH0KAF   110:59 4 2
13.Pfeiffer, Thomas O33   DK5DF   97:01 3 24
14.Pastors, Michaela     97:04 3 20
15.Hohenstein, Walter G03   DK1JD   106:15 3 3
16.Wittek, Claus-Dieter L03   DF8QJ   40:43 2 12
17.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   62:59 2 9
18.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   74:58 2 13
19.Schlodder, Benjamin N28   DO2BEN   78:53 2 7
20.Gierlach, Peter G19   DF3KT   82:37 2 16
21.Schüler, Horst F17   DL1ZBR   95:13 2 25

   
Helfer:
Gebhard, Hermann O54   Schöfer, Eberhard O20   Ueding, Ulrich O50  
Wiedemann, Jörg O54  
Veranstalter: Ulrich Ueding   DK1UU