80 M - FOXORING -  OV - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf:  	am 25-09-2004   ab 14.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=40 Tln=40 +Hel=44
Limitzeit:  	120 min
 
40 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Kwiatkowski, Markus N21   DG6YMK   60:44 12 FM 1
2.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   64:01 12 FM 1
3.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   65:24 12 FM 1
4.Smit, Dirk L16   DH1YHU   65:59 12 FM 1
5.Schlodder, Benjamin N28   DO2BEN   68:08 12 FM 1
6.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   73:35 12 FM 1
7.Schwider, Dieter N06   DF7XU   77:24 12 FM 1
8.Henning, Lutz N19   DK8JH   78:22 12 FM 1
9.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   87:23 12 FM 1
10.Somers, Jo NED   PA0SOM   90:49 12 FM 1
11.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   96:33 12 FM 1
12.Schnell, Frank N21   DG6YEB   104:44 12 FM 1
13.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   104:59 12 FM 1
14.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   105:36 12 FM 1
15.Schlottmann, Jörg N06   DF6XP   106:35 12 FM 1
16.Grühn, Peter   DH6DAP   108:12 12 FM 1
17.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   111:47 12 FM 1
18.Bender, Ronny N06     114:45 12 3
19.Rosenbaum, Werner N06   DL6YEW   114:48 12 2
20.Matuszczak, Dirk L18   DL2EAA   77:26 11 FM 1
21.Bezold, Helmut G53   DH0KAF   111:51 11 FM 1
22.Birk, Peter N06   DH1YBP   118:30 11 FM 1
23.Pelinski, Veit R09   DL7ET   107:34 9 1
24.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   119:55 9 FM 1
25.Hensler, Horst N42   DL6DZ   72:07 8 FM 1
26.Reuderink, Hans   PA0HRX   89:40 8 1
27.Jung, Eduard N16   DJ9WB   99:27 8 FM 1
28.Jung, Heti N16     99:29 8 FM 1
29.Klimkeit, Lars G20     78:37 7 1
30.Klimkeit, Rene G20   DF8WA   78:58 7 1
31.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   90:48 6 FM 1
32.Kaps, Markus O33   DO2MKA   102:30 6 1
33.Rutkowski, Remigius O33   DO7RMR   102:33 6 1
34.Pfeiffer, Thomas O33   DK5DF   102:36 6 1
35.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   87:05 4 FM 1
36.Grünberger, Ludwig N13   DL6KQ   87:21 4 FM 1
aL.Hohenstein, Walter G03   DK1JD   128:24 10 FM 1
aL.Mozian, Tobias Z34     140:01 12 1
aL.Mozian, Benjamin Z34     140:13 11 1
aL.Mozian, Ralf Z34   DG3WT   144:25 12 1

   
Helfer:
Baudisch, Frank L16   Donjak, Ewald O33   Lobmeyer, Christoph N28  
Tuttmann, Josef Z34  
Veranstalter: VFDB - Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34,   PA1RDF.