OFFIZIELLE - 2 METER - DISTRIKT N - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf:  	am  3-10-2004   ab 13.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=26 Tln=26 +Hel=27
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
26 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5640m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Buurlage, Alex HOL   PA1FOX   56:51 5 20
2.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   61:22 5 1
3.Berse, Stefan N28   DO1FOX   61:59 5 9
4.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   63:11 5 8
5.Schwider, Dieter N06   DF7XU   63:24 5 7
6.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   63:36 5 4
7.Höfner, Bernd H19   DL1AQ   67:11 5 24
8.Gierlach, Peter G19   DF3KT   67:17 5 10
9.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   69:19 5 19
10.Kurz, Martin R10   DK9JP   92:38 5 16
11.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   93:29 5 22
12.Karrasch, Ralf O13   DF4DC   101:58 5 23
13.Höfner, Sylke H19   DG4AAN   92:12 4 25
14.Franz, Berthold N02   DJ6SU   97:34 4 26
15.Tetzlaff, Hans-Joachim O20   DL5DT   107:00 4 11
16.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   113:18 4 15
17.Hoja, Wilhelm N01   DJ5KB   68:02 3 12
18.Hoja, Renate N01     68:33 3 13
19.Koll, Helmut N01   DJ5WS   69:00 3 14
20.Ellerbusch, Christof N02   DL9KI   75:36 3 5
21.Ellerbusch, Ute N02   DO4UE   75:39 3 6
22.Jung, Eduard N16   DJ9WB   79:01 3 21
23.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   113:20 3 3
24.Jung, Heti N16     46:22 1 2
25.Grünberger, Ludwig N13   DL6KQ   79:17 1 17
aL.Lietz, Elfriede G46     128:33 5 18

Helfer: Pomplun, Siegfried N16 --

Veranstalter: DARC-OV Rheine, DOK N16, DL3BBX.