OV - PEILVERANSTALTUNG - BELIEBIGES BAND ( 80M / 2M )
=====================================================================
Wettkampf:  	am 20.11.2004   ab 14.40 Uhr   im 80+2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=48 Tln=48 +Hel=52
Limitzeit:  	120 min
 
48 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >2750m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   18'10 4 FM 1
2.Tuttmann, Josef NED   PA1RDF   21'36 4 FM 1
3.Berse, Matthias N28   DF1AAA   21'38 4 FM 1
4.Bender, Ronny N06     21'40 4 3
5.Rosenbaum, Werner N06   DL6YEW   21'45 4 2
6.Pelinski, Daniel     23'23 4 1
7.Roßfeldt, Erich L16   DL5EBY   25'23 4 FM 1
8.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   25'48 4 FM 1
9.Lietz, Elfriede G46     26'15 4 FM 1
10.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   26'30 4 FM 1
11.Thewes, Berthold O05   DL3YEI   26'44 4 FM 1
12.Becker, Marlene     27'30 4 1
13.Schwider, Dieter N06   DF7XU   27'35 4 FM 1
14.Somers, Jo NED   PA0SOM   27'43 4 FM 1
15.Schlottmann, Jörg N06   DF6XP   28'55 4 FM 1
16.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   29'10 4 FM 1
17.Gödtner, Ulrich N06   DL8YBR   29'39 4 FM 1
18.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   30'17 4 FM 1
19.Synock, Klaus Z34   DL9XH   30'46 4 FM 1
20.Hornig, Ulrich O42   DK1QR   35'32 4 FM 1
21.Gierlach, Anna G19     37'00 4 1
22.Gierlach, Peter G19   DF3KT   37'09 4 FM 1
23.Wieland, Peter G53   DG3KPW   38'28 4 FM 1
24.Bezold, Helmut G53   DH0KAF   38'29 4 FM 1
25.Hense, Christoph N06   DG8YDI   38'31 4 1
26.Sandhoff, Bruno N42   DF7VM   39'02 4 1
27.Steden, Andre   DG2EH   40'01 4 1
28.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   40'02 4 FM 1
29.Hohenstein, Walter G03   DK1JD   41'01 4 FM 1
30.Reuderink, Hans   PA0HRX   41'04 4 1
31.Kaps, Markus O33   DO2MKA   41'47 4 1
32.Baumgarten, Günter N13   DF6YD   46'04 4 FM 1
33.Peijnenburg, Michel   PE1SAY   51'10 4 1
34.Bettgens, Wilma NED   PD2WLM   51'57 4 1
35.Bettgens, Wim NED   PD2WAM   51'59 4 1
36.Pelinski, Maik     52'44 4 1
37.Pelinski, Marco     52'46 4 1
38.Pelinski, Veit R09   DL7ET   52'53 4 1
39.Blasius, Michael L16   DC5MB   54'50 4 1
40.Chwalczyk, Adam L16   DC3AC   54'51 4 1
41.Bröcker, Stefan L16   DO1STB   54'52 4 1
42.Heger, Marcus L14   DB2EL   56'10 4 1
43.van Elten, Herbert     56'11 4 1
44.Gey, Simon     56'12 4 1
45.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   62'58 4 FM 1
46.Grünberger, Ludwig N13   DL6KQ   63'00 4 FM 1
47.Birk, Peter N06   DH1YBP   79'18 4 FM 1
47.Schneider, Joel     79'18 4 1

   
Helfer:
Hensler, Horst N42   Lobmeyer, Christoph N28   Potthast, Thorben O33  
Wieand, Werner Z34  
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34,   DK0RT.