Distrikt Württemberg
Ergebnisse Distriktpeilwettbewerbe in Herrenberg
Donnerstag (Himmelfahrt) 05. Mai 2005

2-m Wettbewerb - 30 Höhenmeter 5,6 km Luft - 6,6 km Lauf

Pl  Nachname    Vorname    DOK   Rufzeichen  Jhg   Baken  Laufzeit
 1  Böhringer   Wolfgang   A48   DL9TE       1958    5      54:20 
 2  Hergert     Alexander  C18   SWL         1985    5      55:43 
 3  Gartner     Bernhard   P11   DF7SF       1950    5      61:49 
 4  Pichler     Jens       P51   DH2SP       1982    5      61:56 
 5  Eipper      Ernst      P18   DH1EE       1961    5      62:25 
 6  Barg        Dieter     C13   DL9MFI      1942    5      63:39 
 7  Götte       Heinrich   N06   SWL         1952    5      67:05 
 8  Timm        Uli        P12   DK2MF       1940    5      67:54 
 9  Henke       Dietmar    B19   DJ3NJ       1950    5      72:40 
10  Mordstein   Lorenz     T18   DB4MT       1941    5      72:48 
11  Hergert     Reinhard   C18   DJ1MHR      1946    5      73:46 
12  Eipper      Jens       P18   SWL         1992    5      76:39 
13  Eipper      Carmen     P18   DH3SC       1963    5      76:55 
14  Roethe      Nick       F13   DF1FO       1953    5      81:34 
15  Kuhn        Martin     P06   DL3SFB      1973    5      82:57 
16  Klüppel     Werner     A07   DF1IAR      1958    5      84:59 
17  Kühlewein   Matthias   P12   DL3SDO      1970    5      89:24 
18  Schempp     Hans       A48   DG8GAA      1960    5      95:32 
19  Muschong    Franz      B32   DL5MGA      1951    5     108:17 
20  Feiler      Cornelia   C18   SWL         1982    5     114:05 
21  Linke       Norbert    C18   SWL         1983    5     114:06 
22  Roethe      Brigitte   F13   SWL         1960    4     104:34 
------------------------------------------------------------------
23  Berger      Michael    P02   DF7SA       1950    5     122:59 a.Z.

80-m Wettbewerb - 30 Höhenmeter 5,7 km Luft - 6,6 km Lauf

Pl  Nachname    Vorname    DOK   Rufzeichen  Jhg   Baken  Laufzeit
 1  Hergert     Alexander  C18   SWL         1985    5      30:05 
 2  Böhringer   Wolfgang   A48   DL9TE       1958    5      38:04 
 3  Timm        Uli        P12   DK2MF       1940    5      44:02 
 4  Götte       Heinrich   N06   SWL         1952    5      45:46 
 5  Gartner     Bernhard   P11   DF7SF       1950    5      46:11 
 6  Barg        Dieter     C13   DL9MFI      1942    5      46:46 
 7  Weißfuß     Wolfgang   P29   DL1GWW      1956    5      48:24 
 8  Kühlewein   Matthias   P12   DL3SDO      1970    5      48:52 
 9  Pichler     Jens       P51   DH2SP       1982    5      49:31 
10  Berger      Michael    P02   DF7SA       1950    5      52:01 
11  Roethe      Nick       F13   DF1FO       1953    5      52:37 
12  Eipper      Ernst      P18   DH1EE       1961    5      52:41 
13  Henke       Dietmar    B19   DJ3NJ       1950    5      53:20 
14  Hergert     Reinhard   C18   DJ1MHR      1946    5      55:06 
15  Schempp     Hans       A48   DG8GAA      1960    5      55:36 
16  Eipper      Carmen     P18   DH3SC       1963    5      57:55 
17  Zenz-Weißf. Claudia    P29   SWL         1964    5      57:58 
18  Eipper      Jens       P18   SWL         1992    5      59:03 
19  Kuhn        Martin     P06   DL3SFB      1973    5      61:07 
20  Rist        Harry      T01   DO7HR       1965    5      62:32 
21  Seifert     Alexandria       DH9AL       1977    5      64:30 
22  Klüppel     Werner     A07   DF1IAR      1958    5      64:48 
23  Muschong    Franz      B32   DL5MGA      1951    5      68:15 
24  Feiler      Cornelia   C18   SWL         1982    5      73:10 
25  Linke       Norbert    C18   SWL         1983    5      73:11 
26  Böhringer   Jürgen     BB    DL1WN       1973    5      82:08 
27  Roethe      Brigitte   F13   SWL         1960    5      82:38 
28  Pfeiffer    Christoph  A12   DL5DAN      1962    5      86:08 
29  Mordstein   Lorenz     T18   DB4MT       1941    5     102:12 

 9 Württemberger Teilnehmer, Dietmar Henke mit Frau aus Coburg
   hatten mit 300 km die weiteste Anreise

Ausrichter/Helfer beider Wettbewerbe:

    Stadler     Helga      P18   DK7SC       1938 
    Stadler     Ewald      P18   DJ2UE       1936