OFFIZIELLE - 80 METER - DISTRIKT Z - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf:  	am 14.05.2005   ab 14.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	W50=4 W35=1 M60=17 M50=5 M40=12 M21=6 M19=5 / Tln=50 +Hel=57
Limitzeit:  	120 min

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

W50 K a t e g o r i e W50
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   87'53 5 21
2.Lietz, Elfriede G46     101'06 5 29
3.Jung, Heti N16     87'59 3 34
4.Baumgarten, Maria N13   DJ7QI   82'45 2 27

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

W35 K a t e g o r i e W35
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
aL.Hirsch, Heike O33   DJ6DI   120'59 2 4

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

M60 K a t e g o r i e M60
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Tuttmann, Josef N42   DL8YBL   52'00 5 20
2.Lietz, Wilhelm G46   DL4KCU   66'44 5 30
3.Synock, Klaus Z34   DL9XH   86'08 5 8
4.Bezold, Helmut G53   DH0KAF   86'56 5 31
5.Roßfeldt, Erich   DL5EBY   87'17 5 10
6.Kurz, Martin R10   DK9JP   90'00 5 6
7.Somers, Jo NED   PA0SOM   95'09 5 14
8.Steckhan, Hellmut H24   DL6AAJ   100'17 5 15
9.Hornig, Ulrich O42   DK1QR   101'14 5 12
10.Rieser, Fritz O20   DJ4VP   107'21 5 11
11.Wieland, Peter G53   DG3KPW   109'47 5 33
12.Baumgarten, Günter N33   DF6YD   101'41 4 28
13.Heyer, Walfried O38   DL4DC   101'44 4 32
14.Teigel, Dieter Z14   DL5QT   103'03 4 41
15.Jung, Eduard N16   DJ9WB   88'03 3 42
16.Grünberger, Ludwig N13   DL6KQ   83'52 2 37
aL.Sandhoff, Bruno N42   DF7VM   125'53 5 40

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

M50 K a t e g o r i e M50
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   60'06 5 22
2.Ballings, Jean BEL   ON4ABZ   61'26 5 16
3.Muschong, Franz-Georg B32   DL5MGA   86'12 5 17
4.Hovestadt, Hilmar N16   DL3YES   109'44 5 1
aL.Ader, Frank R15   DH5FA   125'05 3 43

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

M40 K a t e g o r i e M40
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Smit, Dirk L16   DH1YHU   61'00 5 24
2.Probst, Bernhard N42   DO1YBP   61'59 5 45
3.Berse, Matthias N28   DF1AAA   66'27 5 36
4.Henning, Lutz N19   DK8JH   83'03 5 44
5.Heusner, Jürgen O38   DG7DAM   89'10 5 35
6.Hirsch, Oliver O33   DJ6DH   92'05 5 3
7.Pfeiffer, Christoph A12   DL5DAN   100'54 5 7
8.Hruschka, Stephan R11   DL2EUL   102'59 5 5
9.Kleinsteinberg, Bernd N38   DL3YDY   110'00 5 9
10.Siegmund, Ralf L02   DF9JB   112'05 4 25
11.Gebhard, Hermann O54   DF2DS   118'07 3 48
aL.Padberg, Veit O26   DG7DBN   125'01 3 2

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

M21 K a t e g o r i e M21
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Smet, Kurt BEL   ON4CHE   50'43 5 13
2.Kasimov, Faid     63'21 5 18
3.Steden, Andre L18   DG2EH   84'28 5 26
4.Grünhage, Carsten N37   DK2CG   90'56 5 19
5.Blasius, Michael L16   DC5MB   98'59 5 46
6.Bröcker, Stefan L16   DO1STB   99'01 5 47

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

M19 K a t e g o r i e M19
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox StNr
1.Schlodder, Benjamin N28   DO2BEN   51'50 5 38
2.Siegmund, Bastian     112'05 4 23
3.Gebhard, Marc-Andre     118'07 3 49
3.Gebhard, Pascal     118'07 3 50
5.Berse, Stefan N28   DO1FOX   28'19 2 39

Kategorie:   W50   W35   M60   M50   M40   M21   M19  

Helfer:
Baudisch, Frank L16   Donjak, Ewald O33   Gödtner, Ulrich N06  
Hensler, Horst N42   Lobmeyer, Christoph N28   Schwider, Dieter N06  
Wieand, Werner Z34      
Veranstalter: VFDB-OV Recklinghausen, DOK Z34,   DK0RR.