************************************************************************
* D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d *
* * * *
* *D* 80 m P E I L W E T T B W E R B *D* *
* *A R* *A R* *
* *C* W e t t e r H a r k o r t b e r g *C* *
* * 1 8 S e p t e m b e r 2 0 0 5 * *
************************************************************************
Wettkampf: am 18.09.2005 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=30 Tln=30 +Hel=35
Limitzeit: 120 min

 
30 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5860m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Höfner, Bernd H19 DL1AQ 48'50 5 2
2. Gierlach, Peter G19 DF3KT 58'08 5 22
3. Berse, Matthias N28 DF1AAA 59'29 5 1
4. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 61'09 5 10
5. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 63'09 5 16
6. Barg, Dieter C13 DL9MFI 66'05 5 13
7. Steden, Andre L18 DG2EH 67'03 5 12
8. Pelinski, Daniel R09 DE8FOX 69'20 5 8
9. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 70'54 5 3
10. Bröcker, Stefan 16 O1STB 73'27 5 32
11. Chwalczyk, Adam L16 DC3AC 73'29 5 31
12. Blasius, Michael L16 DC5MB 73'34 5 28
13. Schwider, Dieter N06 DF7XU 75'51 5 5
14. Baudisch, Frank L16 DG1EHH 86'19 5 23
15. Birk, Peter N06 DH1YBP 86'22 5 11
16. Stein, Nils     87'41 5 18
16. Stein, Dirk G19 DL5KBI 87'41 5 21
18. Krassowizkaja, Galina N06   92'14 5 6
19. Grühn, Beatrix   DH6DCP 95'57 5 25
19. Grühn, Gero     95'57 5 26
19. Grühn, Julia     95'57 5 27
22. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 104'57 5 15
23. Kurz, Martin R10 DK9JP 105'18 5 4
24. Lietz, Elfriede G46   114'59 5 30
25. Stein, Angelika     115'10 5 20
26. Stein, Fabian     115'12 5 19
27. Krassowizkiy, Jaroslaw     88'07 1 7
28. Grühn, Peter   DH6DAP 95'57 1 24
aL. Pelinski, Veit R09 DL7ET 126'23 5 9
aL. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 136'17 5 14

Helfer
Gebhard, Hermann O54 Gödtner, Ulrich N06 Hornig, Ulrich O42
Pfeiffer, Thomas O33 Ueding, Ulrich O50
Veranstalter: Ulrich Ueding   DK1UU