*****************************************************************
*** Die Kleine-OV-L16 ARDF-Veranstalltung auf dem 80-m-Band ***
*****************************************************************

Wettkampf: am 3.10.2005 ab 13.30 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=32 Tln=32 +Hel=37
Limitzeit: 120 min

 
32 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3320m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox FjDipl
1. Schwider, Dieter N06 DF7XU 29'24 5 FM 1
2. Pelinski, Daniel R09 DE8FOX 33'01 5 3
3. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 35'30 5 FM 1
4. Krassowizkaja, Galina N06   35'43 5 2
5. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 39'12 5 FM 1
6. Paßmann, Thomas N06 DH9YAS 40'05 5 FM 1
7. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 41'19 5 FM 1
8. Kurz, Martin R10 DK9JP 44'09 5 FM 1
9. Steden, Andre L18 DG2EH 46'22 5 1
10. Birk, Peter N06 DH1YBP 47'41 5 FM 1
11. Henning, Thomas     47'53 5 1
12. Henning, Lutz N19 DK8JH 47'54 5 FM 1
13. Ueding, Ulrich O50 DK1UU 49'04 5 FM 1
14. Barstat, Harry N21 DK9DH 49'59 5 FM 1
15. Blasius, Michael L16 DC5MB 52'32 5 1
16. Adler, Andre     52'47 5 1
17. Pelinski, Marco     52'51 5 1
18. Pelinski, Maik     52'53 5 1
19. Heger, Marcus Z63 DL1MH 53'11 5 1
20. Siegmund, Ralf L02 DF9JB 53'20 5 1
21. Pelinski, Veit R09 DL7ET 53'33 5 1
22. Lietz, Elfriede G46   56'05 5 FM 1
23. Litsche, Michael L16 DC2ML 57'59 5 1
24. Bettgens, Wim NED PD2WAM 78'55 5 1
25. Bettgens, Wilma NED PD2WLM 79'23 5 1
26. Burger, Jürgen L02 DF4ER 86'07 5 1
27. Bensberg, Fritz L16 DF6JF 86'09 5 1
28. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 91'56 5 1
29. Pfeiffer, Thomas O33 DK5DF 38'10 4 1
30. Wiebus, Bernd L02 DL1EIC 82'00 3 FM 1
31. Hopf, Christel     82'04 3 1
32. Theuss, Hubert L16 DC1HT 84'01 2 1

Helfer
Baudisch, Frank L16 Flechtner, Michael L16 Lischka, Helmut L16
Sander, Gernot L16 Seeliger, Hans-Dieter L15
Veranstalter: Ortsverband L16   DG1EHH