OFFIZIELLE - 80M - FOXORING-PEILVERANSTALTUNG (TEIL: LANG, 20 POSTEN)
=====================================================================
Wettkampf: am 21.01.2006 ab 11.30 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=30 Tln=30 +Hel=37
Limitzeit: ---

 
30 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +++ Laufstrecke >13040m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Götte, Heinrich N06   102'34 20 19
2. Wanner, Nikolai     113'27 20 1
3. Lehmann, Frank S27 DL1DUK 130'52 20 11
4. Krassowizkiy, Yurij     131'24 20 5
5. Buurlage, Alex NED PA1FOX 131'58 20 31
6. Gierlach, Peter G19 DF3KT 132'39 20 46
7. Höfner, Bernd H19 DL1AQ 135'59 20 26
8. Krassowizkaja, Galina N06   146'26 20 4
9. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 147'05 20 22
10. Kasimov, Faid BEL   153'29 20 24
11. Wippermann, Michael     154'44 20 2
12. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 156'06 20 63
13. Somers, Jo NED PA0SOM 190'51 20 37
14. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 228'15 20 25
15. Hovestadt, Hilmar N16 DL3YES 229'15 20 52
16. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 161'59 19 64
17. Hoek, Jan NED PA0JNH 287'56 18 3
18. Pfeiffer, Thomas O33 DK5DF 205'55 16 32
19. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 165'58 15 67
20. Schlottmann, Jörg N06 DF6XP 211'29 15 43
21. Heger, Marcus Z63 DL1MH 246'54 15 33
22. Schröter, Stefan L14   246'56 15 34
23. Schnell, Thorsten N21 DG1YTS 116'26 14 61
24. Bezold, Helmut G53 DH0KAF 198'13 13 44
25. Paßmann, Thomas N06 DH9YAS 169'37 12 66
26. Wieland, Peter G53 DG3KPW 181'04 11 45
27. Heusner, Jürgen O38 DG7DAM 158'57 10 8
28. Ballings, Jean BEL ON4ABZ 165'39 10 23
29. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 169'01 9 7
30. Hense, Christoph N06 DG8YDI 105'00 7 6

Helfer
Berse, Stefan N28 Donjak, Ewald O33 Hensler, Horst N42
Schlodder, Benjamin N28 Smit, Dirk L10 Thewes, Berthold O05
Wieand, Werner Z34
Veranstalter: Distrikte N, L und Z,   DH1YHU.