OFFIZIELLE - 2 METER - DISTRIKT N - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf: am 23.04.2006 ab 13.00 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=34 =34 +Hel=37
Limitzeit: 120 min

 
34 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5420m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Berse, Stefan N28 DO1FOX 50'46 5 26
2. Buurlage, Alex NED PA1FOX 51'10 5 34
3. Gierlach, Peter G19 DF3KT 56'41 5 6
4. Pelinski, Veit R09 DL7ET 58'08 5 13
5. Berse, Matthias N28 DF1AAA 61'06 5 23
6. Jürgens, Bernd H36 DJ9NW 62'13 5 27
7. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 64'10 5 19
8. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 66'27 5 15
9. Steden, Andre L18 DG2EH 75'04 5 20
10. Probst, Bernhard N42 DO1YBP 79'09 5 14
11. Volkov, Sergey     84'14 5 30
12. Kurz, Martin R10 DK9JP 90'40 5 2
13. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 91'23 5 1
14. Grünhage, Carsten N37 DK2CG 91'56 5 12
15. Ueding, Ulrich O50 DK1UU 93'22 5 16
16. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 96'53 5 22
17. Pastors, Michaela O33   109'28 5 10
18. Koll, Rainer N01   96'50 4 8
19. Koll, Helmut N01 DJ5WS 98'48 4 17
20. Franz, Berthold N02 DJ6SU 102'32 4 24
21. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 102'55 4 9
22. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 103'53 4 25
23. Ellerbusch, Christof N02 DL9KI 104'25 4 7
24. Ellerbusch, Ute N02 DL9QR 104'28 4 3
25. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 108'24 4 11
26. Jung, Heti N16   109'53 4 32
27. Jung, Eduard N16 DJ9WB 109'56 4 33
28. Baudisch, Frank L16 DG1EHH 49'49 2 18
29. Schwider, Dieter N06 DF7XU 14'05 1 28
30. Schwider, Olaf N06 DK5OS 18'20 1 29
31. Wilstacke, Kerstin     22'17 1 21
32. Berse, Kathrin N28   22'18 1 31
33. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 32'32 1 5
34. Baumgarten, Maria N13 DJ7QI 32'35 1 4

Helfer
Donjak, Ewald O33 Pomplun, Siegfried N16 Wieand, Werner Z34
Veranstalter: DARC-Distrikt Westfalen-Nord   DL3BBX.