OFFIZIELLE - 80 METER - DISTRIKT N - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf: am 23.04.2006 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=35 =35 +Hel=38
Limitzeit: 120 min

 
35 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5850m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Jürgens, Bernd H36 DJ9NW 48'36 5 21
2. Gierlach, Peter G19 DF3KT 52'36 5 29
3. Berse, Matthias N28 DF1AAA 54'30 5 23
4. Pelinski, Veit R09 DL7ET 59'33 5 3
5. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 59'49 5 12
6. Buurlage, Alex NED PA1FOX 60'59 5 9
7. Schwider, Dieter N06 DF7XU 61'57 5 15
8. Schwider, Olaf N06 DK5OS 64'39 5 14
9. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 65'34 5 1
10. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 65'48 5 19
11. Steden, Andre L18 DG2EH 67'01 5 6
12. Volkov, Sergey     69'36 5 35
13. Grünhage, Carsten N37 DK2CG 71'04 5 28
14. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 71'39 5 20
15. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 74'46 5 13
16. Koll, Rainer N01   76'20 5 26
17. Probst, Bernhard N42 DO1YBP 78'31 5 16
18. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 81'19 5 31
19. Kurz, Martin R10 DK9JP 81'36 5 2
20. Wilstacke, Kerstin     93'47 5 24
21. Berse, Kathrin N28   93'48 5 22
22. Baudisch, Frank L16 DG1EHH 96'08 5 17
23. Ueding, Ulrich O50 DK1UU 98'26 5 27
24. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 98'39 5 4
25. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 99'17 5 11
26. Jung, Eduard N16 DJ9WB 104'22 5 32
27. Jung, Heti N16   104'26 5 33
28. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 95'06 4 34
29. Franz, Berthold N02 DJ6SU 98'42 4 10
30. Lietz, Elfriede G46   100'10 4 18
31. Gierlach, Anna     51'40 3 30
32. Koll, Helmut N01 DJ5WS 71'20 3 25
33. Ellerbusch, Christof N02 DL9KI 76'22 3 7
34. Ellerbusch, Ute N02 DL9QR 76'25 3 8
35. Baumgarten, Maria N13 DJ7QI 27'39 1 5

Helfer
Donjak, Ewald O33 Pomplun, Siegfried N16 Wieand, Werner Z34
Veranstalter: DARC-Distrikt N, Westfalen-Nord,   DL3BBX.