********************************************************************
*            D i s t r i k t    W e s t f a l e n    S ü d         *
*   *                                                          *   *
*  *D*           2 m   P E I L W E T T B W E R B              *D*  *
* *A R*                                                      *A R* *
*  *C*            I S E R L O H N _ K E B E R N               *C*  *
*   *                30   A P R I L  2 0 0 5                   *   *
********************************************************************
Wettkampf: am 30.04.2006 ab 13.30 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=23 =23 +Hel=28
Limitzeit: 120 min

 
23 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Berse, Kathrin N28   72'10 5 1
2. Höfner, Bernd H19 DL1AQ 72'12 5 15
3. Krassowizkaja, Galina N06   75'06 5 17
4. Berse, Matthias N28 DF1AAA 75'07 5 23
5. Berse, Stefan N28 DO1FOX 77'32 5 2
6. Barg, Dieter C13 DL9MFI 78'38 5 22
7. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 81'56 5 10
8. Götte, Heinrich N06   83'05 5 18
9. Pelinski, Veit R09 DL7ET 91'51 5 19
10. Grünhage, Carsten N37 DK2CG 114'03 5 3
11. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 114'47 5 11
12. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 114'45 4 4
13. Steden, Andre L18 DG2EH 114'51 4 5
14. Höfner, Sylke H19 DG4AAN 119'53 4 16
15. Schlodder, Benjamin N28 DO2BEN 119'59 4 6
16. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 113'00 3 14
17. Schüler, Horst F17 DL1ZBR 117'36 3 21
18. Volkov, Sergy     105'45 2 24
19. Bezold, Helmut G53 DH0KAF 24'29 1 13
20. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 37'54 1 7
21. Radloff, Gabriela F09 DL6ZBW 43'43 1 20
22. Schwider, Dieter N06 DF7XU 43'45 1 9
- Keßler, Stefan K41 DB4PA 34'09   12

Helfer
Gödtner, Ulrich N06 Hornig, Ulrich O42 Pastors, Michaela O33
Pfeiffer, Thomas O33 Ueding, Ulrich O50
Veranstalter: Ulrich Hornig   DK1QR