80 M - FOXORING -  OV - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf: am 14.10.2006 ab 13.15 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=49 =49 +Hel=52
Limitzeit: 120 min

 
49Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >7060m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox FjDipl
1. Krassowizkij, Jaroslaw     53'32 12 3
2. Berse, Stefan N28 DO1FOX 54'45 12 FM 1
3. Berse, Matthias N28 DF1AAA 57'08 12 FM 1
4. Gierlach, Peter G19 DF3KT 58'47 12 FM 1
5. Krassowizkij, Yurij     62'31 12 2
6. Shcherbina, Fedor     62'48 12 1
7. Pelinski, Veit R09 DL7ET 64'26 12 FM 1
8. Hense, Christoph N06 DG8YDI 65'00 12 FM 1
9. Volkov, Sergey N06   68'39 12 1
10. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 72'57 12 FM 1
11. Schnell, Thorsten N21 DG1YTS 73'34 12 FM 1
12. Pfeiffer, Thomas O33 DK5DF 74'42 12 FM 1
13. Steden, Andre L18 DG2EH 78'46 12 FM 1
14. Somers, Jo NED PA0SOM 80'34 12 FM 1
15. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 80'46 12 FM 1
16. Grünhage, Carsten N08 DK2CG 85'21 12 FM 1
17. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 87'49 12 FM 1
18. Birk, Peter N06 DH1YBP 89'44 12 FM 1
19. Kurz, Martin R10 DK9JP 91'49 12 FM 1
20. Roßfeldt, Erich L14 DL5EBY 91'52 12 FM 1
21. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 95'49 12 FM 1
22. Schlottmann, Jörg N06 DF6XP 98'21 12 FM 1
23. Kwiatkowski, Markus N21 DG6YMK 102'45 12 FM 1
24. Lietz, Elfriede G46   109'34 12 FM 1
25. Schwider, Dieter N06 DF7XU 109'43 12 FM 1
26. Ueding, Ulrich O50 DK1UU 113'26 12 FM 1
27. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 113'27 12 FM 1
28. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 72'24 11 FM 1
29. Schnell, Frank N21 DG6YEB 106'31 11 FM 1
30. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 111'07 11 FM 1
31. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 112'52 11 FM 1
32. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 97'50 10 FM 1
33. Heyer, Walfried O38 DL4DC 97'53 10 FM 1
34. Synock, Klaus Z34 DL9XH 97'56 10 FM 1
35. Grühn, Peter   DH6DAP 116'16 10 FM 1
36. Pelinski, Maik   DO9MP 90'41 9 1
37. Heger, Marcus Z63 DL1MH 103'44 9 1
38. Reuderink, Hans NED PA0HRX 105'49 9 FM 1
39. Jung, Eduard N16 DJ9WB 107'56 9 FM 1
40. Jung, Heti N16   108'01 9 FM 1
41. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 115'42 9 FM 1
42. Wieland, Peter G53 DG3KPW 117'39 9 FM 1
43. Gierlach, Anna G19   68'32 7 FM 1
44. Hovestadt, Hilmar N16 DL3YES 74'42 6 FM 1
45. Gierlach, Julia G19   113'17 6 1
46. Gierlach, Maria G19   113'18 6 FM 1
47. Baudisch, Frank L16 DF2JW 98'49 5 FM 1
48. Padberg, Veit Z34 DG7DBN 109'31 1 1
aL. Hensler, Horst N42 DL6DZ 123'43 2 FM 1

Helfer
Donjak, Ewald O33 Tuttmann, Josef Z34 Wieand, Werner Z34
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34,   PA1RDF.