OV - PEILVERANSTALTUNG - BELIEBIGES BAND ( 80M / 2M )
=====================================================================
Wettkampf: am 18.11.2006 ab 14.30 Uhr im 80+2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=39 =39 +Hel=41
Limitzeit: 120 min

 
39Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5520m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox FjDipl
1. Berse, Matthias N28 DF1AAA 58'00 5 FM 1
2. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 61'23 5 FM 1
3. Verburg, Edwin NED PE5EDW 64'55 5 3
4. Probst, Bernhard N42 DO1YBP 65'05 5 FM 1
5. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 65'45 5 FM 1
6. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 65'50 5 FM 1
7. Fijlstra, Dick NED PA0DFN 66'01 5 FM 1
8. Tuttmann, Josef Z34 DL8YBL 66'40 5 FM 1
9. Loose, Volker N42 DK2MT 66'46 5 2
10. Gerssen, Tommie NED NL13197 71'21 5 1
11. Hense, Christoph N06 DG8YDI 80'30 5 FM 1
12. Roßfeldt, Erich L14 DL5EBY 82'03 5 FM 1
13. Gierlach, Anna G19   83'56 5 FM 1
14. Gierlach, Peter G19 DF3KT 84'00 5 FM 1
15. Synock, Ullrich     89'00 5 1
16. Synock, Klaus Z34 DL9XH 89'01 5 FM 1
17. Shcherbina, Fedor     89'37 5 1
18. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 96'20 5 FM 1
19. Jung, Eduard N16 DJ9WB 96'22 5 FM 1
20. Heyer, Walfried O38 DL4DC 96'23 5 FM 1
21. Jung, Heti N16   97'19 5 FM 1
22. Heysel, Nick     99'21 5 1
23. Heysel, Andre N42 DO1DHE 99'27 5 1
24. Lietz, Elfriede G46   99'35 5 FM 1
25. Volkov, Sergey N06   100'33 5 1
26. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 105'36 5 1
27. van Empel, Leo NED PA0LEZ 106'14 5 1
28. Dahmen, Claus G16   111'22 5 1
29. Dahmen, Thea G16 DH1TD 111'26 5 1
30. Dahmen, Heinz-Willi G16 DL1KAC 111'29 5 1
31. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 114'19 5 FM 1
32. Wieland, Peter G53 DG3KPW 114'21 5 FM 1
33. Gierlach, Julia G19   98'09 4 1
33. Gierlach, Maria G19   98'09 4 FM 1
35. Ueding, Ulrich O50 DK1UU 68'06 3 FM 1
36. Hensler, Horst N42 DL6DZ 104'04 2 FM 1
aL. Reuderink, Hans NED PA0HRX 128'03 4 FM 1
aL. Krassowizkij, Michael     132'38 5 1
aL. Krassowizkij, Yurij     132'39 5 1

Helfer
Pfeiffer, Thomas O33 Wieand, Werner Z34
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34,   DK0RT.