80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN
=============================================
Wettkampf: 20.02.2010   ab 12.15 Uhr
Band/Limit: 80+2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 2M80MTln+Hel
 824=32=34

Minimale Laufstrecken >>>>>
2MS-1-4-5-7-9-10-8-6-3-2-Z5680 m
80MS-1-4-5-7-9-10-8-6-3-2-Z5680 m

  Kategorie   2M   80M  

K a t e g o r i e   2M

S-1-4-5-7-9-10-8-6-3-2-Z2M   Reihenfolge   S-1-4-5-7-9-10-8-6-3-2-Z   >5680m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Wanner, Nikolai          07'40*+03'29*+09'13 +03'58*+01'41*+01'16*+05'37*+03'36*+02'16*+02'20*+05'16* = 46'22
  3  Wittek, Claus-Dieter     10'15 +04'45 +04'26*+05'43 +02'31 +01'41 +04'02 +05'15 +03'20 +03'19 +07'32  = 52'49
  4  Birk, Peter              11'52 +05'44 +05'22 +06'30 +03'11 +05'00 +03'59 +06'51 +04'26 +04'15 +09'29  = 66'39
  5  Baudisch, Frank          13'16 +06'42 +05'48 +08'43 +02'52 +02'44 +04'01 +06'54 +08'31 +03'35 +07'46  = 70'52
  6  Stachon, Ralf            16'10 +07'01 +07'03 +09'39 +03'58 +03'21 +04'27 +08'30 +05'14 +05'12 +11'04  = 81'39
 
S-2-3-6-8-10-9-7-5-4-1-Z2M   Reihenfolge   S-2-3-6-8-10-9-7-5-4-1-Z   >5680m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Somers, Jo               06'55*+02'59*+03'33*+05'06*+03'49*+02'21*+02'59*+05'07*+03'55*+04'15*+10'07* = 51'06
  7  Baumgarten, Günter       11'14 +05'35 +04'58 +08'52 +04'23 +03'50 +04'01 +08'58 +07'34 +11'16 +19'05  = 89'46
 
S-2-3-6-8-10-9-7-4-5-1-Z2M   Reihenfolge   S-2-3-6-8-10-9-7-4-5-1-Z   >5680m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  8  Hornig, Ulrich           12'10 +04'25 +05'23 +08'36 +04'58 +09'06 +04'06 +16'04 +07'17 +05'16 +20'17  = 97'38

  Kategorie   2M   80M  

K a t e g o r i e   80M

S-2-3-6-8-10-9-7-5-4-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-3-6-8-10-9-7-5-4-1-Z   >5680m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Berse, Stefan            05'20 +01'59 +02'07 +02'45*+01'36*+02'01*+02'35*+04'08*+03'21*+03'10*+08'56* = 37'58
  2  Götte, Heinrich          05'32 +02'29 +02'15 +03'09 +01'57 +02'00 +01'47 +04'07 +03'13 +03'27 +08'43  = 38'39
  3  Höfner, Bernd            04'34*+02'15*+02'38 +03'33 +02'10 +02'09 +02'12 +04'38 +03'49 +03'36 +08'22  = 39'56
  4  Gütt, Maximilian         04'48 +02'19 +01'54*+03'42 +04'14 +01'35 +02'24 +04'22 +03'50 +03'09 +08'06  = 40'23
  9  Höfner, Sylke            07'20 +03'18 +03'18 +04'42 +05'23 +03'06 +02'31 +06'48 +05'45 +05'03 +12'24  = 59'38
 11  Hirsch, Oliver           10'08 +03'57 +05'03 +06'22 +05'21 +02'56 +02'40 +06'48 +05'00 +06'01 +13'32  = 67'48
 13  Gütt, Alexander          10'31 +03'30 +04'02 +06'32 +04'14 +03'12 +04'30 +09'41 +15'02 +08'57 +11'23  = 81'34
 14  Gütt, Manuela            10'36 +03'22 +04'11 +06'30 +04'14 +03'09 +04'41 +09'34 +15'03 +08'55 +11'26  = 81'41
 17  Xu, Di                   12'24 +04'56 +05'23 +07'54 +04'20 +03'38 +04'38 +09'38 +07'50 +07'09 +17'30  = 85'20
 18  Demuth, Ewald            12'23 +04'46 +05'18 +08'03 +04'20 +03'41 +04'31 +09'41 +07'44 +07'09 +17'47  = 85'23
 19  Hensler, Horst           12'53 +05'18 +04'55 +08'39 +04'00 +03'18 +05'04 +07'57 +09'03 +07'19 +18'03  = 86'29
 20  Heyer, Walfried          11'12 +05'37 +04'58 +08'53 +04'24 +03'47 +04'04 +08'56 +07'37 +10'58 +19'12  = 89'38
 23  Steckhan, Hellmut        12'56 +05'20 +06'52 +10'18 +05'59 +04'14 +04'52 +11'14 +08'29 +08'44 +20'38  = 99'36
 
S-1-4-5-7-9-10-8-6-3-2-Z80M   Reihenfolge   S-1-4-5-7-9-10-8-6-3-2-Z   >5680m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  5  Berse, Matthias          08'54*+03'26*+03'38*+05'03*+02'02*+01'44*+02'27*+04'29*+02'42*+02'37*+05'59* = 43'01
  6  Loose, Volker            09'55 +03'39 +03'28 +04'45 +02'00 +01'39 +02'47 +04'41 +02'43 +03'00 +05'49  = 44'26
  7  Schwider, Dieter         09'57 +06'37 +05'20 +05'02 +02'23 +01'48 +03'08 +04'57 +03'19 +02'55 +07'12  = 52'38
  8  Tuttmann, Josef          10'42 +04'28 +04'58 +06'26 +02'45 +02'20 +03'10 +05'29 +04'12 +03'32 +08'33  = 56'35
 10  Gödtner, Ulrich          11'49 +05'16 +05'59 +06'40 +03'01 +04'54 +04'06 +06'50 +04'19 +04'22 +09'26  = 66'42
 15  Bönig, Marco             17'21 +06'32 +07'42 +10'31 +04'00 +04'02 +04'58 +07'30 +05'09 +04'58 +10'50  = 83'33
 16  Grühn, Peter             17'18 +06'43 +07'42 +09'51 +04'44 +03'45 +05'09 +07'22 +05'10 +05'00 +10'54  = 83'38
 
S-2-3-8-10-9-7-6-5-4-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-3-8-10-9-7-6-5-4-1-Z   >6020m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 12  Pohl, Walter             06'38 +02'58 +09'40 +10'50 +05'16 +03'03 +07'11 +08'02 +06'18 +05'12 +13'14  = 78'22
 
S-2-3-6-8-10-9-7-4-5-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-3-6-8-10-9-7-4-5-1-Z   >5680m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 21  Ueding, Ria              11'33*+04'58 +05'19*+08'56 +04'32*+09'08*+04'33 +15'39*+07'26*+05'08*+20'21* = 97'33
 22  Ueding, Ulrich           11'38 +04'52*+05'29 +08'16*+05'08 +09'08 +04'12*+16'03 +07'20 +05'06*+20'26  = 97'38
 
S-2-3-Z80M   Reihenfolge   S-2-3-Z   >2330m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 24  Baumgarten, Maria        11'26 +06'49 +20'38  = 38'53

  Kategorie   2M   80M  

Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.