80M-UND-2M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN
=============================================
Wettkampf: 17.04.2010   ab 12.40 Uhr
Band/Limit: 80+2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 80M2MTln+Hel
 2111=32=34

Minimale Laufstrecken >>>>>
80MS-4-6-8-10-9-7-5-3-1-2-Z6390 m
2MS-4-6-8-10-9-7-5-3-1-2-Z6390 m

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   80M

S-2-1-3-5-7-9-10-8-6-4-Z80M   Reihenfolge   S-2-1-3-5-7-9-10-8-6-4-Z   >6390m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Berse, Matthias          04'24*+05'40*+03'41*+03'54*+03'07*+03'24*+02'20*+09'36*+04'11*+03'37*+04'57* = 48'51
  6  Becker, Marlene          05'16 +14'45 +04'58 +08'08 +04'39 +05'39 +04'05 +14'35 +08'53 +05'47 +08'48  = 85'33
  7  Pelinski, Daniel         06'10 +13'44 +04'44 +07'31 +05'48 +06'04 +03'39 +14'53 +08'39 +05'46 +08'53  = 85'51
 10  Schwider, Dieter         08'07 +10'08 +07'11 +08'08 +05'44 +06'07 +05'31 +18'59 +08'40 +06'55 +10'21  = 95'51
 11  Lietz, Elfriede          07'43 +11'43 +07'03 +07'36 +06'00 +06'07 +13'17 +14'33 +07'35 +06'21 +08'40  = 96'38
 12  Roßfeldt, Erich          08'13 +11'13 +07'49 +07'01 +05'42 +09'30 +11'10 +16'33 +08'34 +06'22 +07'32  = 99'39
 13  Steckhan, Hellmut        08'24 +10'57 +07'52 +10'25 +06'57 +06'16 +07'47 +18'28 +09'02 +06'19 +07'59  =100'26
 14  Heyer, Walfried          08'27 +11'32 +07'15 +07'05 +06'08 +09'03 +11'34 +16'23 +08'30 +06'24 +09'49  =102'10
 15  Bönig, Marco             20'20 +10'59 +08'24 +08'22 +05'12 +06'13 +04'05 +14'42 +07'53 +06'50 +09'33  =102'33
 16  Grühn, Peter             20'16 +11'08 +07'51 +08'57 +05'12 +06'12 +03'59 +14'48 +07'52 +06'52 +09'31  =102'38
 17  Jaeck, Achim             09'50 +17'28 +09'47 +08'14 +05'40 +07'22 +08'34 +20'28 +09'07 +06'58 +07'54  =111'22
 18  Jaeck, Laura             09'53 +17'41 +09'35 +08'28 +05'44 +07'14 +08'42 +20'18 +09'08 +07'10 +07'32  =111'25
 
S-4-6-8-10-9-7-5-3-1-2-Z80M   Reihenfolge   S-4-6-8-10-9-7-5-3-1-2-Z   >6390m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Kwiatkowski, Markus      05'26*+03'12*+04'27*+09'06*+03'36*+04'11*+02'57*+04'46*+06'11*+05'43*+04'07* = 53'42
  3  Loose, Volker            05'28 +03'39 +04'21 +08'51 +06'13 +03'50 +02'55 +05'23 +09'28 +05'05 +03'39  = 58'52
  4  Lietz, Wilhelm           06'08 +04'34 +06'56 +10'55 +04'44 +05'57 +03'14 +06'21 +07'14 +07'12 +04'40  = 67'55
  5  Thewes, Berthold         07'22 +04'40 +07'06 +12'31 +03'26 +05'29 +03'22 +05'03 +07'50 +07'35 +06'00  = 70'24
  8  Kampmann, Pascal         11'10 +06'28 +08'16 +15'58 +04'49 +06'09 +05'04 +07'35 +09'07 +12'30 +06'43  = 93'49
  9  Gebhard, Hermann         11'14 +06'28 +08'17 +16'05 +04'35 +06'35 +04'40 +07'41 +09'07 +12'35 +07'06  = 94'23
 
S-4-6-8-2-Z80M   Reihenfolge   S-4-6-8-2-Z   >3210m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 19  Synock, Klaus            11'04 +07'25 +10'15 +17'05 +09'44  = 55'33
 
S-2-1-4-Z80M   Reihenfolge   S-2-1-4-Z   >4140m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 20  Baumgarten, Maria        08'52 +11'02 +27'09 +12'17  = 59'20
 
S-2-1-3-5-Z80M   Reihenfolge   S-2-1-3-5-Z   >4070m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
     Hensler, Horst           09'05 +10'20 +07'11 +06'04 +105'55  =138'35

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   2M

S-4-6-8-10-9-7-5-3-1-2-Z2M   Reihenfolge   S-4-6-8-10-9-7-5-3-1-2-Z   >6390m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Henning, Lutz            05'10 +03'07 +04'19*+08'32*+02'47*+04'11*+02'51*+05'57*+05'45*+07'14*+03'50* = 53'43
  2  Somers, Jo               04'49 +03'45 +04'47 +08'36 +03'58 +03'59 +05'03 +05'19 +06'47 +05'57 +03'42  = 56'42
  3  Pelinski, Veit           04'29*+03'12*+10'42 +08'15 +02'33 +03'54 +03'27 +04'33 +06'11 +05'34 +04'01  = 56'51
  4  Tuttmann, Josef          05'46 +04'15 +05'40 +10'49 +03'33 +05'19 +03'14 +05'11 +07'13 +07'16 +05'02  = 63'18
  5  Wittek, Claus-Dieter     05'48 +04'09 +06'56 +11'31 +03'44 +05'27 +03'39 +05'43 +06'48 +07'23 +04'43  = 65'51
  7  Hoek, Jan                09'21 +06'16 +07'58 +14'50 +04'10 +06'37 +05'02 +06'45 +08'51 +10'08 +07'40  = 87'38
  8  Stachon, Ralf            08'55 +05'34 +07'38 +15'03 +04'45 +06'45 +04'40 +07'39 +09'07 +12'38 +07'07  = 89'51
 10  Ueding, Ulrich           11'05 +06'34 +08'22 +15'51 +04'45 +06'53 +04'57 +07'13 +09'27 +12'02 +08'51  = 96'00
 
S-2-1-3-5-7-9-10-8-6-4-Z2M   Reihenfolge   S-2-1-3-5-7-9-10-8-6-4-Z   >6390m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  6  Kurz, Martin             06'58*+14'50 +06'14 +05'47*+05'06*+06'09*+03'28*+14'02*+07'03*+05'09*+07'47* = 82'33
  9  Gödtner, Ulrich          07'54 +10'02*+07'45*+08'10 +05'06 +06'43 +05'33 +18'51 +08'31 +06'52 +10'25  = 95'52
 11  Baumgarten, Günter       08'18 +11'41 +07'09 +07'06 +06'01 +09'11 +11'29 +16'28 +08'27 +06'38 +09'42  =102'10

  Kategorie   80M   2M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.