2M-OV-ARDF-PEILWETTBEWERB-HALTERN
=================================
Wettkampf: 22.05.2010   ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =32=35

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-5-3-1-2-4-Z6000 m

S-4-2-1-3-5-Z    Reihenfolge   S-4-2-1-3-5-Z   >6000m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Berse, Stefan            14'06 +07'40 +08'54*+06'39*+09'34*+08'23* = 55'16
  2  Somers, Jo               13'06 +13'56 +15'06 +10'29 +12'12 +10'39  = 75'28
  3  Smit, Dirk               08'36*+09'16*+22'41 +07'37 +16'20 +12'34  = 77'04
  4  Baudisch, Frank          13'03 +14'14 +14'56 +10'26 +12'04 +14'49  = 79'32
  5  Berse, Matthias          16'24 +10'00 +13'28 +07'42 +22'28 +10'39  = 80'41
  6  Henning, Lutz            24'18 +07'19 +12'05 +09'01 +17'50 +10'10  = 80'43
  7  Gütt, Manuela            16'37 +21'17 +21'36 +08'03 +12'07 +10'35  = 90'15
  8  Loose, Volker            30'33 +10'44 +14'11 +12'03 +12'35 +10'41  = 90'47
  9  Tuttmann, Josef          30'18 +11'15 +13'42 +12'08 +13'02 +13'44  = 94'09
 10  Kurz, Martin             14'40 +12'09 +14'31 +11'12 +24'19 +18'09  = 95'00
 11  Hornig, Ulrich           11'05 +11'37 +14'22 +10'37 +32'55 +14'32  = 95'08
 12  Pomplun, Ingrid          31'16 +11'28 +16'40 +08'49 +14'46 +17'13  =100'12
 13  Pomplun, Siegfried       27'22 +15'27 +16'44 +08'46 +14'19 +18'25  =101'03
 14  Lietz, Wilhelm           14'55 +18'17 +14'30 +10'12 +32'21 +14'01  =104'16
 15  Lietz, Elfriede          15'29 +17'31 +14'58 +10'05 +32'27 +17'13  =107'43
 16  Stachon, Ralf            22'59 +18'58 +23'37 +12'05 +17'30 +19'35  =114'44
     Ballings, Jean           18'36 +09'05 +47'52 +07'36 +29'52 +15'01  =128'02
     Pötter, Godehard         55'18 +30'51 +20'24 +19'36 +24'28 +18'49  =169'26
     Röhrig, Raphael          55'23 +31'01 +21'10 +18'54 +24'20 +19'15  =170'03
     Pötter, Jan-Hendrik      60'23 +26'19 +21'03 +19'23 +23'53 +22'19  =173'20
 
S-4-2-1-3-Z    Reihenfolge   S-4-2-1-3-Z   >6000m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 17  Steckhan, Hellmut        24'26 +14'01 +19'21 +13'23 +36'18  =107'29
 
S-4-2-Z    Reihenfolge   S-4-2-Z   >2920m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 18  Kwiatkowski, Markus      19'40*+13'18*+45'50* = 78'48
 22  Hruschka, Stephan        44'53 +24'07 +28'58  = 97'58
 23  Ueding, Ulrich           46'07 +34'33 +34'29  =115'09
 
S-4-5-Z    Reihenfolge   S-4-5-Z   >3110m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 19  Steden, Jan              18'20*+28'39*+33'25* = 80'24
 20  Steden, Michaela         18'20*+28'39*+33'26  = 80'25
 21  Steden, Andre            18'22 +28'41 +33'23  = 80'26
 
S-4-Z    Reihenfolge   S-4-Z   >1650m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 24  Synock, Klaus            36'22 +25'06  = 61'28
 
S-3-Z    Reihenfolge   S-3-Z   >4540m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 25  Roßfeldt, Erich          63'25 +53'35  =117'00
 
S-3-5-Z    Reihenfolge   S-3-5-Z   >4540m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
     Baumgarten, Günter       85'59*+26'08*+30'33* =142'40
     Heyer, Walfried          86'03 +26'13 +30'26  =142'42
 
S-5-Z    Reihenfolge   S-5-Z   >2170m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
     Jung, Eduard             31'36 +112'27  =144'03

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.