|
![]() |
|
OV-Kombi- Foxoringwettbewerb Sa. 20. Nov. 2010 in Haltern-Holtwick |
![]() |
![]() |
![]() |
| 80M | K a t e g o r i e | 80M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5680m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 50'26 | 10 | 3 |
| 2. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 55'17 | 10 | FM 1 |
| 3. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 57'09 | 10 | FM 1 |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 60'05 | 10 | FM 1 |
| 5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 60'58 | 10 | 2 |
| 6. | Kasimov, Faid | BEL | 63'46 | 10 | 1 | |
| 7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 75'02 | 10 | FM 1 |
| 8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'56 | 10 | FM 1 |
| 9. | Bönig, Marco | 91'15 | 10 | 1 | ||
| 10. | Grühn, Peter | DH6DAP | 91'21 | 10 | FM 1 | |
| 11. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 107'56 | 10 | FM 1 |
| 12. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 108'55 | 10 | FM 1 |
| 13. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 109'32 | 10 | FM 1 |
| 14. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 110'01 | 10 | FM 1 |
| 15. | Krause, Nina | 107'55 | 7 | 1 | ||
| 16. | Krause, Holger | 107'56 | 7 | 1 | ||
| 17. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 64'37 | 5 | FM 1 |
| 18. | Hense, Gereon | 93'22 | 5 | 1 | ||
| 19. | Niewerth, Justus | 93'24 | 5 | 1 | ||
| aL. | Denker, Tobias | Z63 | 124'11 | 5 | 1 | |
| aL. | Heger, Marcus | Z63 | DL1MH | 124'14 | 5 | FM 1 |
| aL. | Feuls, Carsten | Z63 | 125'02 | 5 | 1 | |
|
Kategorie 80M 2M | ||||||
| 2M | K a t e g o r i e | 2M | ||||
| 13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5680m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 44'07 | 10 | FM 1 |
| 2. | Gütt, Manuela | X09 | 50'16 | 10 | FM 1 | |
| 3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 52'49 | 10 | FM 1 |
| 4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 54'06 | 10 | FM 1 |
| 5. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 57'40 | 10 | FM 1 |
| 6. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 61'05 | 10 | FM 1 |
| 7. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 75'05 | 10 | FM 1 |
| 8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 81'40 | 10 | 3 |
| 9. | Bezold, Helmut | G53 | DH0KAF | 89'55 | 10 | FM 1 |
| 10. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 95'23 | 10 | FM 1 |
| 11. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 114'22 | 10 | FM 1 |
| 12. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 111'03 | 9 | FM 1 |
| 13. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 113'47 | 7 | FM 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT. | ||
