80M/KW-ARDF-OV-PEILWETTBEWERB-HALTERN
=====================================
Wettkampf: 11.12.2010   ab 12.45 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =28=30

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-4-2-3-1-5-Z3850 m

S-5-1-3-2-4-Z    Reihenfolge   S-5-1-3-2-4-Z   >3850m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Höfner, Bernd            04'49 +05'54 +04'03 +03'02*+05'23*+02'49* = 26'00
  2  Kieslich, Simon          04'09*+04'22*+05'01*+05'37 +04'30 +02'25  = 26'04
  3  Köberle, Stephan         04'53 +05'53 +04'23 +06'26 +07'02 +02'40  = 31'17
  4  Gütt, Manuela            09'20 +07'57 +03'58 +03'03 +04'02 +03'18  = 31'38
  5  Hense, Christoph         05'20 +05'10 +04'34 +08'47 +05'00 +02'53  = 31'44
  6  Schwider, Dieter         06'49 +10'24 +04'45 +03'50 +05'35 +03'39  = 35'02
  7  Loose, Volker            06'19 +05'08 +04'43 +07'31 +10'33 +03'18  = 37'32
  8  Somers, Joep             07'11 +09'22 +05'45 +05'47 +05'30 +04'12  = 37'47
  9  Berse, Matthias          06'12 +10'22 +04'34 +03'54 +09'40 +03'18  = 38'00
 10  Tuttmann, Josef          06'47 +09'18 +05'21 +04'02 +08'57 +04'30  = 38'55
 11  Gödtner, Ulrich          08'59 +07'40 +06'25 +05'10 +06'48 +06'05  = 41'07
 12  Höfner, Sylke            07'55 +08'02 +10'28 +05'43 +06'41 +04'10  = 42'59
 13  Baudisch, Frank          09'20 +07'11 +05'08 +07'04 +11'05 +03'36  = 43'24
 14  Demuth, Ewald            11'47 +08'30 +09'32 +06'53 +06'08 +04'07  = 46'57
 15  Henning, Lutz            09'59 +10'20 +06'55 +05'40 +11'33 +05'57  = 50'24
 16  Fijlstra, Dick           09'55 +10'22 +09'27 +08'11 +10'14 +07'47  = 55'56
 17  Dinse, Björn             09'52 +10'33 +08'51 +08'43 +10'12 +07'46  = 55'57
 18  Lietz, Wilhelm           07'10 +09'04 +15'27 +06'41 +16'11 +04'25  = 58'58
 19  Kurz, Martin             09'27 +17'53 +06'30 +10'13 +10'40 +05'09  = 59'52
 20  Hornig, Ulrich           10'36 +10'07 +08'33 +12'26 +10'15 +08'54  = 60'51
 21  Ueding, Ulrich           10'50 +09'48 +08'53 +12'07 +11'09 +08'15  = 61'02
 22  Stachon, Ralf            06'35 +13'33 +13'30 +13'55 +09'35 +06'48  = 63'56
 23  Grühn, Peter             09'59 +10'44 +11'29 +12'28 +16'56 +10'07  = 71'43
 24  Bönig, Marco             10'02 +10'46 +12'37 +11'29 +16'26 +10'45  = 72'05
 
S-5-4-Z    Reihenfolge   S-5-4-Z   >2610m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 25  Synock, Klaus            14'56 +32'04 +08'45  = 55'45
 
S-5-Z    Reihenfolge   S-5-Z   >2110m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 26  Baumgarten, Günter       08'00*+12'01* = 20'01
 27  Baumgarten, Maria        08'40 +12'58  = 21'38
 28  Steckhan, Hellmut        13'23 +11'41  = 25'04

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DL3YDJ.