80M-UND-2M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN
=============================================
Wettkampf: 16.04.2011   ab 12.35 Uhr
Band/Limit: 80+2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 80M2MTln+Hel
 2910=39=41

Minimale Laufstrecken >>>>>
80MS-7-9-10-6-8-4-5-1-2-3-Z5400 m
2MS-7-9-10-6-8-4-5-1-2-3-Z5400 m

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   80M

S-7-9-10-6-8-4-5-1-2-3-Z80M   Reihenfolge   S-7-9-10-6-8-4-5-1-2-3-Z   >5400m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Kieslich, Simon          03'36*+02'53*+03'29*+02'26*+03'14*+03'34*+02'00*+03'34*+02'22*+02'39*+02'46* = 32'33
  2  Hense, Christoph         05'15 +04'45 +03'24 +02'29 +03'39 +03'21 +02'34 +03'43 +02'31 +03'03 +03'18  = 38'02
  3  Berse, Matthias          05'08 +04'03 +03'38 +02'26 +04'08 +04'04 +02'31 +04'28 +02'59 +03'18 +03'35  = 40'18
  4  Schwider, Olaf           04'30 +03'54 +03'26 +02'34 +03'52 +04'17 +05'23 +04'55 +03'06 +03'15 +03'48  = 43'00
  6  Pomplun, Siegfried       05'49 +04'07 +03'42 +02'41 +04'06 +04'25 +03'38 +05'06 +03'12 +03'27 +04'05  = 44'18
  8  Tuttmann, Josef          05'52 +04'40 +04'25 +02'59 +04'54 +05'10 +03'31 +05'32 +03'57 +04'58 +05'38  = 51'36
  9  Loose, Volker            07'31 +06'07 +04'51 +03'42 +04'27 +05'55 +05'26 +04'31 +03'28 +04'11 +04'25  = 54'34
 12  Bönig, Marco             08'34 +06'49 +06'11 +04'15 +06'14 +06'10 +04'48 +06'08 +04'41 +06'02 +06'43  = 66'35
 14  Heger, Marcus            05'47 +04'49 +07'07 +04'54 +06'11 +07'50 +12'37 +07'55 +05'01 +06'32 +04'16  = 72'59
 20  Hensler, Horst           11'47 +08'57 +08'48 +05'42 +07'55 +08'11 +05'50 +08'03 +07'03 +07'10 +09'22  = 88'48
 
S-3-2-1-5-4-8-6-10-9-7-Z80M   Reihenfolge   S-3-2-1-5-4-8-6-10-9-7-Z   >5400m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  5  Somers, Joep             04'08*+04'31*+03'17*+03'33*+03'30*+05'02*+03'36*+03'07*+03'59*+04'25*+05'02* = 44'10
  7  Matthias, Dirk           05'26 +03'59 +02'59 +04'08 +06'34 +04'55 +04'10 +03'14 +04'22 +04'50 +05'47  = 50'24
 10  Pomplun, Ingrid          06'39 +05'21 +03'41 +04'39 +04'44 +04'53 +04'49 +04'13 +06'08 +05'41 +07'22  = 58'10
 11  Schlottmann, Jörg        05'15 +05'46 +04'14 +04'33 +04'46 +05'05 +05'06 +05'10 +06'17 +06'15 +07'00  = 59'27
 13  Lietz, Elfriede          06'50 +06'05 +05'32 +05'09 +05'09 +05'34 +05'54 +04'58 +07'51 +06'21 +08'08  = 67'31
 15  Reuderink, Hans          07'40 +06'38 +05'13 +06'36 +05'41 +06'33 +06'44 +05'22 +07'19 +08'01 +10'01  = 75'48
 16  Baumgarten, Günter       08'11 +07'10 +05'19 +06'56 +06'25 +06'49 +06'32 +05'10 +06'55 +07'21 +10'17  = 77'05
 17  Heyer, Walfried          08'13 +07'21 +05'11 +06'54 +06'26 +06'48 +06'33 +05'10 +06'58 +07'16 +10'16  = 77'06
 18  Dahmen, Thea             10'37 +06'41 +05'10 +06'13 +06'36 +06'43 +08'20 +05'15 +07'46 +09'16 +10'29  = 83'06
 19  Dahmen, Heinz-Willi      10'28 +06'56 +05'10 +07'02 +05'50 +06'45 +08'19 +05'13 +07'56 +09'06 +10'27  = 83'12
 21  Jung, Heti               09'41 +07'48 +05'45 +06'33 +06'59 +07'57 +07'36 +09'37 +08'55 +08'35 +10'38  = 90'04
 22  Jung, Eduard             09'36 +07'51 +05'47 +06'32 +07'01 +07'50 +07'31 +09'42 +09'16 +08'20 +10'45  = 90'11
 23  Steckhan, Hellmut        08'35 +07'42 +11'58 +07'52 +08'40 +08'27 +08'12 +06'16 +09'03 +09'34 +11'01  = 97'20
 24  Zinfert, Jessica         08'13 +15'49 +05'43 +10'50 +15'32 +04'54 +05'23 +07'46 +07'02 +11'47 +07'06  =100'05
 
S-3-2-1-5-6-9-7-Z80M   Reihenfolge   S-3-2-1-5-6-9-7-Z   >4220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 25  Mordhorst, Caroline      10'24*+09'58*+06'28*+09'43*+05'07*+13'45*+09'13*+08'10* = 72'48
 26  Widlak-Kortenbruck, Selm 10'38 +10'13 +06'20 +09'51 +04'50 +14'12 +08'34*+08'16  = 72'54
 27  Hovenjürgen, Jana        10'31 +10'22 +06'17 +09'43 +05'14 +14'21 +08'22 +08'12  = 73'02
 28  Hovenjürgen, Lina        10'31 +10'02 +06'55 +09'41 +04'49 +14'29 +08'33 +08'09  = 73'09
 
S-3-2-1-5-Z80M   Reihenfolge   S-3-2-1-5-Z   >3670m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 29  Baumgarten, Maria        08'12 +07'08 +05'20 +06'56 +24'36  = 52'12

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   2M

S-3-2-1-5-4-8-6-10-9-7-Z2M   Reihenfolge   S-3-2-1-5-4-8-6-10-9-7-Z   >5400m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Berse, Stefan            03'07*+05'17*+02'56*+03'34*+03'16*+03'59*+03'12*+02'24*+03'52*+04'17*+05'22* = 41'16
  5  Lietz, Wilhelm           04'58 +04'42 +04'43 +04'22 +04'21 +05'22 +05'12 +03'53 +05'15 +04'57 +06'15  = 54'00
 10  Schwider, Dieter         08'19 +06'38 +05'22 +06'22 +05'40 +07'03 +06'38 +04'45 +06'51 +07'24 +10'13  = 75'15
 
S-7-9-10-6-8-4-5-1-2-3-Z2M   Reihenfolge   S-7-9-10-6-8-4-5-1-2-3-Z   >5400m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Henning, Lutz            05'56*+04'00*+04'08*+02'42*+03'56*+03'51*+02'52*+04'09*+02'49*+03'24*+03'47* = 41'34
  3  Wittek, Claus-Dieter     06'04 +05'03 +04'33 +03'04 +04'44 +05'00 +05'27 +05'21 +03'51 +04'02 +04'27  = 51'36
  4  Baudisch, Frank          06'02 +05'11 +06'53 +03'26 +05'19 +05'21 +03'28 +05'51 +03'27 +04'09 +03'53  = 53'00
  6  Gödtner, Ulrich          08'23 +06'23 +05'42 +03'53 +05'43 +06'27 +04'32 +05'51 +04'26 +05'33 +06'10  = 63'03
  7  Ballings, Jean           09'07 +06'27 +05'32 +04'51 +06'12 +06'08 +04'31 +05'48 +04'11 +05'31 +06'28  = 64'46
  8  Kurz, Martin             10'55 +06'54 +06'01 +04'15 +06'05 +05'55 +04'22 +06'04 +04'22 +05'30 +05'38  = 66'01
  9  Stachon, Ralf            09'12 +06'37 +05'42 +04'07 +06'44 +06'19 +08'13 +06'51 +04'30 +05'34 +05'59  = 69'48

  Kategorie   80M   2M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.