80M-UND-2M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN
=============================================
Wettkampf: 28.05.2011   ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 80+2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 80M2MTln+Hel
 1713=30=32

Minimale Laufstrecken >>>>>
80MS-9-6-8-7-4-2-1-3-5-10-Z4460 m
2MS-9-6-8-7-4-2-1-3-5-10-Z4460 m

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   80M

S-9-6-8-7-4-2-1-3-5-10-Z80M   Reihenfolge   S-9-6-8-7-4-2-1-3-5-10-Z   >4460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Hense, Christoph         03'51*+03'08*+01'43*+02'03*+04'19*+03'29*+02'56*+03'11*+01'49*+01'57*+03'51* = 32'17
  2  Berse, Matthias          04'13 +03'37 +01'51 +02'30 +06'15 +04'54 +02'12 +03'04 +01'29 +02'28 +04'04  = 36'37
  4  Somers, Joep             04'23 +04'02 +02'45 +02'43 +06'09 +04'35 +02'43 +04'25 +01'39 +02'30 +04'18  = 40'12
  5  Barg, Dieter             06'00 +04'39 +01'47 +03'26 +07'30 +05'49 +04'14 +05'52 +03'23 +04'35 +09'39  = 56'54
 
S-10-5-3-1-2-4-7-8-6-9-Z80M   Reihenfolge   S-10-5-3-1-2-4-7-8-6-9-Z   >4460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Tuttmann, Josef          06'12*+02'42*+02'25*+03'48*+02'07*+03'00*+05'19*+04'49*+01'55*+03'24*+04'07* = 39'48
  6  Demuth, Ewald            07'19 +03'19 +02'50 +05'08 +02'32 +04'12 +04'51 +05'31 +12'39 +03'51 +04'49  = 57'01
  7  Lietz, Elfriede          09'19 +03'44 +03'07 +05'05 +03'38 +08'36 +06'26 +05'44 +02'23 +05'02 +05'15  = 58'19
  9  Heyer, Walfried          10'55 +04'57 +03'56 +06'26 +04'38 +05'43 +07'39 +09'35 +02'58 +05'57 +07'04  = 69'48
 10  Baumgarten, Günter       10'57 +04'52 +03'52 +06'33 +04'35 +05'45 +07'37 +09'30 +03'06 +05'53 +07'11  = 69'51
 11  Jung, Eduard             14'18 +05'11 +04'00 +06'57 +06'43 +06'40 +09'22 +08'59 +03'09 +07'00 +08'30  = 80'49
 12  Jung, Heti               14'19 +05'19 +04'01 +07'03 +06'34 +06'42 +09'22 +08'57 +03'09 +07'10 +08'18  = 80'54
 13  Hensler, Horst           10'23 +04'47 +04'03 +07'23 +06'29 +09'19 +09'11 +08'23 +03'11 +06'51 +12'06  = 82'06
 14  Krause, Nina             09'43 +04'32 +03'37 +05'21 +04'55 +09'02 +09'09 +11'47 +05'57 +09'39 +15'15  = 88'57
 15  Schwider, Dieter         09'09 +05'11 +03'39 +05'27 +04'45 +09'02 +09'09 +11'48 +06'00 +09'48 +15'03  = 89'01
 
S-10-3-5-1-2-4-7-8-6-9-Z80M   Reihenfolge   S-10-3-5-1-2-4-7-8-6-9-Z   >4840m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  8  Wieand, Björn            08'39 +06'52 +02'11 +11'02 +03'33 +05'14 +07'19 +05'27 +02'53 +04'44 +05'15  = 63'09
 
S-10-3-1-2-4-7-8-6-9-Z80M   Reihenfolge   S-10-3-1-2-4-7-8-6-9-Z   >4460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 16  Rutz, Rainer             12'13 +07'45 +09'40 +04'01 +06'51 +09'02 +06'51 +02'48 +06'15 +07'59  = 73'25
 
S-10-5-3-Z80M   Reihenfolge   S-10-5-3-Z   >2590m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 17  Baumgarten, Maria        10'52 +04'58 +03'53 +17'56  = 37'39

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   2M

S-9-6-8-7-4-2-1-3-5-10-Z2M   Reihenfolge   S-9-6-8-7-4-2-1-3-5-10-Z   >4460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Köberle, Stephan         04'05*+02'40*+01'07*+03'23*+03'43*+02'43*+01'44*+02'16*+01'10*+01'42*+03'26* = 27'59
  9  Gödtner, Ulrich          06'39 +04'45 +01'55 +03'17 +08'50 +05'38 +04'30 +05'51 +03'12 +04'42 +09'33  = 58'52
 12  Hoek, Jan                09'48 +06'21 +02'39 +04'57 +08'43 +06'34 +03'43 +05'37 +03'45 +03'49 +08'12  = 64'08
 
S-10-5-3-1-2-4-7-8-6-9-Z2M   Reihenfolge   S-10-5-3-1-2-4-7-8-6-9-Z   >4460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Henning, Lutz            05'09*+02'19*+01'44*+03'03*+01'45*+03'03*+03'57*+04'48*+01'22*+02'46*+03'17* = 33'13
  3  Baudisch, Frank          06'13 +02'44 +02'54 +03'50 +02'00 +03'28 +04'23 +04'39 +01'38 +03'11 +03'23  = 38'23
  4  Müller, Christoph        07'13 +03'03 +02'38 +04'36 +02'40 +03'27 +04'49 +05'24 +02'45 +05'04 +04'24  = 46'03
  5  Lietz, Wilhelm           07'35 +03'21 +02'30 +04'47 +02'42 +03'50 +05'19 +05'56 +02'03 +03'54 +04'07  = 46'04
  6  Ballings, Jean           17'36 +02'23 +02'05 +03'39 +01'56 +03'17 +04'30 +06'08 +01'41 +03'12 +04'08  = 50'35
  7  Kurz, Martin             11'03 +04'18 +03'05 +05'02 +02'54 +04'08 +06'33 +05'52 +02'23 +04'56 +05'15  = 55'29
  8  Stachon, Ralf            09'18 +04'08 +03'33 +05'37 +03'22 +04'57 +06'23 +06'33 +03'19 +04'47 +06'00  = 57'57
 10  Pelinski, Marco          09'12 +04'09 +03'23 +05'27 +03'58 +05'24 +07'58 +07'46 +03'11 +06'04 +06'55  = 63'27
 11  Pelinski, Veit           09'12 +04'09 +03'23 +05'27 +03'58 +05'24 +07'58 +07'46 +03'11 +06'04 +07'00  = 63'32
 13  Reuderink, Hans          10'53 +04'21 +04'21 +07'04 +03'39 +07'28 +13'01 +06'34 +03'09 +06'07 +07'19  = 73'56

  Kategorie   80M   2M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.