80M-UND-2M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-HALTERN
=============================================
Wettkampf: 18.02.2012   ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 80+2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: 80M2MTln+Hel
 2212=34=36

Minimale Laufstrecken >>>>>
80M   m
2M   m

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   80M

S-2-5-9-8-10-7-6-3-4-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-5-9-8-10-7-6-3-4-1-Z   >5360m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Höfner, Bernd            04'59*+04'11*+04'33 +02'41 +03'50*+03'23*+03'53*+01'33*+02'30*+02'53*+06'28* = 40'54
  2  Kohl, Manfred            05'32 +03'53 +03'54*+02'52*+04'16 +03'55 +04'36 +02'22 +02'51 +02'52 +07'41  = 44'44
  4  Gütt-Mühlberg, Manuela   06'22 +05'14 +04'01 +02'58 +04'43 +04'04 +04'13 +03'55 +02'37 +03'08 +07'30  = 48'45
  7  Demuth, Ewald            07'11 +06'00 +05'12 +04'17 +04'50 +05'30 +04'40 +02'21 +03'13 +06'08 +10'21  = 59'43
 10  Höfner, Sylke            08'46 +06'54 +06'51 +04'05 +05'24 +06'36 +06'38 +02'58 +04'06 +04'06 +09'45  = 66'09
 14  Heyer, Walfried          12'41 +08'35 +07'54 +07'16 +07'51 +08'32 +06'43 +03'16 +05'51 +06'27 +15'25  = 90'31
 15  Baumgarten, Günter       12'37 +08'32 +08'01 +07'15 +07'48 +08'33 +06'43 +03'16 +05'52 +06'28 +15'27  = 90'32
 16  Rutz, Rainer             12'33 +10'17 +08'55 +05'30 +08'47 +07'37 +07'30 +03'13 +06'52 +06'44 +14'16  = 92'14
 17  Hensler, Horst           11'50 +07'58 +07'31 +07'16 +07'21 +08'26 +09'01 +07'48 +06'22 +05'50 +13'25  = 92'48
 18  Bosman, Maren            12'56 +11'02 +07'37 +06'05 +07'45 +08'25 +06'39 +04'32 +06'55 +08'05 +15'28  = 95'29
 19  Dohle, Gerhard           12'53 +11'02 +08'04 +05'39 +07'37 +08'47 +06'33 +04'46 +06'45 +08'01 +15'38  = 95'45
 
S-1-4-3-6-7-10-8-9-5-2-Z80M   Reihenfolge   S-1-4-3-6-7-10-8-9-5-2-Z   >5360m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Loose, Volker            08'43 +04'21 +03'03 +01'29 +03'22*+03'43*+04'24*+03'18*+04'38*+04'31*+06'29* = 48'01
  5  Schwider, Dieter         07'15*+03'21*+02'42*+01'40*+07'40 +04'54 +04'54 +03'37 +05'17 +04'58 +07'33  = 53'51
  6  Tuttmann, Josef          08'32 +04'00 +02'56 +01'48 +04'17 +04'19 +05'42 +04'59 +06'18 +05'26 +08'01  = 56'18
  8  Fijlstra, Dick           10'06 +06'19 +03'45 +01'57 +04'46 +04'52 +05'54 +04'36 +06'55 +05'41 +07'31  = 62'22
  9  Fijlstra, Jenny          10'10 +06'21 +03'46 +01'56 +04'35 +04'54 +06'02 +04'28 +06'55 +05'49 +07'44  = 62'40
 11  Somers, Joep             08'00 +05'19 +04'04 +03'47 +04'15 +06'45 +07'28 +04'58 +16'29 +06'30 +09'52  = 77'27
 12  Wittek, Claus-Dieter     14'11 +06'03 +05'18 +02'14 +05'55 +07'41 +08'09 +05'56 +08'51 +07'58 +11'56  = 84'12
 13  Rieser, Fritz            13'47 +07'06 +04'29 +03'17 +07'51 +07'39 +09'17 +06'12 +10'28 +07'53 +11'46  = 89'45
 
S-2-5-9-8-10-7-6-4-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-5-9-8-10-7-6-4-1-Z   >5310m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 20  Probst, Bernhard         07'25 +07'47 +06'10 +03'43 +05'07 +05'22 +03'44 +03'15 +04'29 +08'00  = 55'02
 
S-2-5-4-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-5-4-1-Z   >3170m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 21  Synock, Klaus            14'09 +10'25 +10'21 +08'10 +19'31  = 62'36
 
S-2-5-1-Z80M   Reihenfolge   S-2-5-1-Z   >2720m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 22  Baumgarten, Maria        12'39 +08'32 +11'41 +20'34  = 53'26

  Kategorie   80M   2M  

K a t e g o r i e   2M

S-2-5-9-8-10-7-6-3-4-1-Z2M   Reihenfolge   S-2-5-9-8-10-7-6-3-4-1-Z   >5360m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Berse, Stefan            05'04*+03'40*+03'23*+03'24*+03'00*+04'04*+03'01*+01'27*+02'11*+02'44*+06'18* = 38'16
  3  Pohl, Walter             07'35 +06'40 +06'14 +04'37 +06'08 +06'46 +05'12 +02'20 +04'46 +05'50 +09'55  = 66'03
  4  Hornig, Ulrich           08'22 +07'04 +05'43 +04'14 +06'09 +06'11 +05'19 +02'27 +04'54 +05'56 +11'02  = 67'21
  6  Birk, Peter              10'11 +08'50 +06'28 +05'38 +07'42 +07'41 +05'42 +03'29 +04'40 +06'35 +13'40  = 80'36
  8  Kurz, Martin             09'44 +14'33 +07'34 +05'52 +06'39 +09'28 +05'09 +02'22 +04'36 +05'00 +11'59  = 82'56
 10  Hoek, Wim                10'14 +06'53 +06'57 +05'16 +07'12 +11'35 +06'01 +03'02 +06'43 +06'16 +14'22  = 84'31
 11  Ueding, Ulrich           11'18 +10'08 +08'29 +06'45 +08'28 +08'04 +07'35 +03'23 +05'36 +07'19 +17'03  = 94'08
 12  Thewes, Berthold         13'03 +10'20 +08'27 +05'57 +07'36 +08'36 +06'29 +03'16 +08'30 +07'46 +15'57  = 95'57
 
S-1-5-4-3-6-7-10-8-9-2-Z2M   Reihenfolge   S-1-5-4-3-6-7-10-8-9-2-Z   >5530m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Baudisch, Frank          11'48 +04'08 +05'22 +03'29 +02'00 +06'45 +05'07 +05'47 +03'48 +07'26 +08'33  = 64'13
 
S-1-4-3-6-7-10-8-9-5-2-Z2M   Reihenfolge   S-1-4-3-6-7-10-8-9-5-2-Z   >5360m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  5  Gödtner, Ulrich          13'19*+05'57*+03'30*+02'06*+04'48*+05'44*+07'28*+04'38*+06'51*+06'03*+09'09* = 69'33
  7  Hoek, Jan                13'46 +06'13 +05'02 +02'26 +05'55 +06'06 +09'41 +05'30 +08'23 +07'36 +11'29  = 82'07
  9  Stachon, Ralf            14'15 +05'57 +05'00 +02'47 +05'48 +07'31 +08'22 +05'53 +08'50 +07'50 +11'58  = 84'11

  Kategorie   80M   2M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT.