UKW-ARDF-WETTBEWERB-DARC-OV-MÜNSTER
===================================
Wettkampf: 27.07.2013   ab 13.30 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =17=20

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-5-3-1-2-4-Z3510 m

S-4-2-1-3-5-Z   Reihenfolge   S-4-2-1-3-5-Z   >3510m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Kohl, Manfred            04'23*+08'00*+08'14*+08'20*+04'07*+08'43* = 41'47
  2  Schwider, Dieter         06'34 +09'18 +11'25 +11'54 +05'55 +11'26  = 56'32
  3  Smit, Dirk               09'02 +08'00 +11'22 +09'35 +12'25 +10'40  = 61'04
  4  Fijlstra, Dick           08'03 +06'17 +16'13 +11'46 +09'40 +11'28  = 63'27
  5  Fijlstra, Jenny          08'00 +06'14 +16'32 +11'28 +09'29 +12'10  = 63'53
  7  Lietz, Wilhelm           08'12 +14'24 +13'15 +11'55 +15'49 +11'53  = 75'28
  8  Wittek, Claus-Dieter     13'28 +23'06 +09'14 +12'27 +06'51 +11'22  = 76'28
 10  Stachon, Ralf            09'41 +12'26 +09'49 +12'45 +25'39 +17'34  = 87'54
 11  Hoek, Wim                09'28 +09'13 +18'05 +13'16 +25'13 +18'00  = 93'15
 
S-4-2-5-3-1-Z   Reihenfolge   S-4-2-5-3-1-Z   >4320m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  6  Dinse, Björn             06'11 +11'23 +12'45 +08'35 +12'07 +19'07  = 70'08
 
S-4-5-3-1-2-Z   Reihenfolge   S-4-5-3-1-2-Z   >3630m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  9  Hoek, Jan                09'51 +09'47 +09'10 +15'40 +20'08 +17'22  = 81'58
 
S-4-5-Z   Reihenfolge   S-4-5-Z   >1760m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 12  Pomplun, Ingrid          07'42 +08'10 +44'17  = 60'09
 
S-4-Z   Reihenfolge   S-4-Z   >1030m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 13  Gödtner, Ulrich          09'00*+07'41* = 16'41
 14  Lietz, Elfriede          09'05 +09'30  = 18'35
 15  Baumgarten, Günter       09'17 +09'49  = 19'06
 16  Baumgarten, Maria        09'21 +12'48  = 22'09
 17  Hornig, Ulrich           09'44 +25'04  = 34'48

Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DL3BBX