KW-ARDF-WETTBEWERB-DARC-OV-Rheine
=================================
Wettkampf: 17.08.2013   ab 14.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =18=21

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-2-5-4-3-1-Z4540 m

S-2-5-4-3-1-Z   Reihenfolge   S-2-5-4-3-1-Z   >4540m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Berse, Stefan            06'42*+03'16*+08'39*+07'52*+06'00*+04'17* = 36'46
  2  Barg, Dieter             08'15 +04'52 +05'32 +09'11 +06'37 +05'18  = 39'45
  4  Schwider, Dieter         12'29 +05'49 +05'32 +09'45 +09'25 +05'47  = 48'47
  6  Berse, Matthias          11'35 +12'44 +04'51 +08'56 +09'49 +05'27  = 53'22
  8  Jonkers, Marietje        12'01 +07'24 +09'46 +10'46 +11'02 +08'29  = 59'28
  9  Demuth, Ewald            11'58 +07'22 +10'17 +12'25 +10'28 +07'17  = 59'47
 10  Jonkers, Gerard          12'43 +06'46 +09'31 +11'03 +10'45 +09'11  = 59'59
 11  Gödtner, Ulrich          16'33 +10'33 +06'50 +13'53 +08'57 +07'41  = 64'27
 12  Hoek, Wim                17'11 +07'56 +08'52 +14'01 +10'29 +10'55  = 69'24
 13  Pomplun, Ingrid          11'30 +11'23 +15'48 +11'05 +13'07 +07'50  = 70'43
 
S-1-3-4-5-2-Z   Reihenfolge   S-1-3-4-5-2-Z   >4540m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  3  Pelinski, Veit           05'42*+11'52*+06'11*+06'00*+07'01*+07'36* = 44'22
  5  Wittek, Claus-Dieter     05'59 +11'44 +07'13 +09'01 +07'41 +07'35  = 49'13
  7  Baudisch, Frank          07'11 +10'49 +10'44 +10'17 +07'47 +07'10  = 53'58
 14  Pohl, Walter             10'44 +17'01 +10'58 +11'57 +17'13 +08'18  = 76'11
 15  Baumgarten, Günter       12'03 +20'39 +16'14 +10'32 +09'15 +12'26  = 81'09
 
S-2-3-1-Z   Reihenfolge   S-2-3-1-Z   >3250m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 16  Jung, Eduard             22'30 +22'30 +16'56 +11'25  = 73'21
 
S-2-Z   Reihenfolge   S-2-Z   >2000m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 17  Jung, Heti               17'46 +20'29* = 38'15
 18  Baumgarten, Maria        16'37*+26'32  = 43'09

Veranstalter: DARC-OV Rheine, DOK N16, DL3BBX