![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Westfalen-Nord | ||
| Ergebnisse vom 80m-Wettbewerb des OV Münster N13 | ||
| Samstag 25. Juli 2015 in den Baumbergen | ||
| Streckenleger: Matthias, DL1AAA - SportIdent: Charly, DL3YDJ | ||
|
KW-ARDF-OV-WETTBEWERB-DARC-OV-MÜNSTER ===================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.07.2015 ab 13.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | aK | Tln | +Hel | |
| 14 | 1 | =15 | =18 | |
| ___ | K a t e g o r i e | ___ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4540m | |||||||
| ü | Name, Vorname | DOK | Call | Startzeit | Fox | Laufzeit | Dipl.Pkt. |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 13:55 | 5 | 74'50 | FM 1 |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 13:55 | 5 | 85'30 | FM 1 |
| 3. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 13:50 | 5 | 90'14 | FM 1 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 13:50 | 5 | 90'29 | FM 1 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 14:30 | 5 | 96'55 | FM 1 |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 14:30 | 5 | 99'02 | FM 1 |
| 7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 13:50 | 5 | 100'19 | FM 1 |
| 8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 13:50 | 5 | 106'24 | FM 1 |
| 9. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 14:05 | 2 | 80'20 | FM 1 |
| 10. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 14:05 | 2 | 81'05 | FM 1 |
| 11. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 14:05 | 1 | 54'01 | FM 1 |
| 12. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 14:05 | 1 | 54'14 | FM 1 |
| 13. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 13:45 | 1 | 69'44 | FM 1 |
| OVT | Lietz, Elfriede | G46 | 14:10 | 5 | 121'04 | FM 1 | |
|
Kategorie aK | |||||||
| aK | K a t e g o r i e aK | aK | |||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4540m | |||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Startzeit | Fox | Laufzeit | Dipl.Pkt. |
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | 14:10 | 5 | 48'39 | FM 1 | |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald O33 | Wieand, Werner Z34 |
| Veranstalter: DARC-OV Münster, DOK N13, DF1AAA | ||
