2-M/80-M-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE
=================================================
Wettkampf: 6.12.2015   ab 11.30 Uhr
Band/Limit: 2+80-m-Band / - min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =24=29

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-6-4-1-5-7-2-9-3-10-8-Z3900 m

S-6-4-1-5-7-2-9-3-10-8-Z   Reihenfolge   S-6-4-1-5-7-2-9-3-10-8-Z   >3900m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Pelinski, Veit           02'02*+01'47*+02'17*+01'52*+03'29*+02'38*+06'39*+02'09*+03'22*+01'52*+07'07* = 35'14
  3  Stein, Dirk              02'22 +02'00 +03'07 +02'17 +03'36 +02'07 +06'43 +02'35 +03'46 +01'53 +09'18  = 39'44
  4  Demuth, Ewald            02'40 +02'06 +02'45 +02'32 +03'51 +02'25 +06'27 +02'30 +03'44 +01'44 +09'36  = 40'20
  7  Schwider, Dieter         02'53 +02'22 +03'01 +02'33 +04'28 +03'37 +07'19 +03'08 +04'09 +02'02 +10'41  = 46'13
  8  Fijlstra, Dick           03'05 +02'40 +04'29 +02'54 +04'46 +02'26 +04'25 +05'30 +04'07 +02'17 +10'04  = 46'43
  9  Gödtner, Ulrich          03'03 +02'43 +03'48 +02'58 +04'53 +02'38 +07'51 +03'05 +04'27 +02'31 +10'52  = 48'49
 10  Wittek, Claus-Dieter     02'17 +03'26 +03'16 +02'27 +04'37 +05'20 +07'18 +05'22 +04'12 +02'06 +09'49  = 50'10
 11  Fijlstra, Jenny          03'00 +02'25 +02'59 +02'38 +05'03 +02'33 +08'45 +06'17 +04'00 +02'18 +11'16  = 51'14
 12  Hornig, Ulrich           04'18 +03'33 +04'20 +03'01 +04'46 +03'00 +08'52 +03'35 +04'39 +02'20 +09'26  = 51'50
 13  Tuttmann, Josef          03'34 +03'42 +03'42 +03'10 +05'43 +03'02 +08'38 +03'23 +04'44 +05'00 +11'38  = 56'16
 14  Lietz, Wilhelm           03'35 +03'11 +04'04 +03'27 +05'28 +04'46 +09'34 +03'54 +05'46 +03'49 +11'03  = 58'37
 15  Kurz, Martin             04'58 +02'54 +04'01 +03'19 +05'55 +03'32 +10'08 +04'03 +05'38 +02'48 +11'58  = 59'14
 16  Lietz, Elfriede          03'46 +03'12 +04'06 +03'32 +05'36 +04'32 +09'18 +04'02 +05'50 +03'50 +12'36  = 60'20
 17  Kohlhaas, Jan            04'24 +03'23 +08'03 +03'46 +07'35 +04'46 +10'30 +03'37 +03'55 +03'27 +08'55  = 62'21
 18  Hoek, Wim                04'15 +03'12 +05'28 +03'49 +05'56 +03'47 +09'44 +04'06 +05'57 +03'54 +13'38  = 63'46
 19  Kohlhaas, Andreas        04'25 +03'24 +08'04 +03'34 +06'47 +06'03 +10'11 +03'44 +04'54 +03'10 +12'33  = 66'49
 20  Hoek, Jan                05'20 +03'57 +05'10 +03'53 +06'01 +04'06 +12'32 +04'59 +06'47 +03'50 +22'07  = 78'42
 
S-8-10-3-9-2-7-5-1-4-6-Z   Reihenfolge   S-8-10-3-9-2-7-5-1-4-6-Z   >3900m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Berse, Matthias          07'34 +02'20 +03'27 +02'20 +06'14 +02'29 +04'17 +02'25 +02'33 +01'41 +02'08  = 37'28
 
S-6-8-10-3-9-2-7-5-1-4-Z   Reihenfolge   S-6-8-10-3-9-2-7-5-1-4-Z   >4220m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  5  Loose, Volker            03'30 +06'32 +03'09 +03'50 +02'55 +06'03*+02'43*+04'12*+02'06*+02'36*+03'31* = 41'07
  6  Baudisch, Frank          02'48*+06'13*+02'40*+03'40*+02'44*+08'37 +03'12 +04'58 +02'37 +02'55 +04'17  = 44'41
 
S-6-4-1-3-10-8-Z   Reihenfolge   S-6-4-1-3-10-8-Z   >2560m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 21  Scheller, Ralph          07'28*+04'53*+06'31 +14'12 +11'59*+05'30*+19'32* = 70'05
 22  Giese, Friedhelm         07'34 +04'59 +06'18*+13'22*+13'21 +05'03 +19'43  = 70'20
 
S-6-4-1-5-Z   Reihenfolge   S-6-4-1-5-Z   >2110m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 23  Zinfert, Jessica         05'44*+05'16*+04'33*+03'10*+24'08* = 42'51
 24  Berse, Stefan            05'44*+05'16*+04'33*+03'10*+24'09  = 42'52

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT