Distrikt Baden
     
Ergebnisse Distrikt-PEILWETTBEWERB vom 28.05.2000

Ankündigung: CQ-DL: 5/2000 Seite 365
Treffpunkt: Schützenhaus Gaggenau-Ottenau
Ausrichtender OV: A50 Murgtal
Verantwortlich: Wolfgang Böhringer DL9TE

Band: 80m   Max.Laufzeit: 120min   4/5 Sender

********************* Jugendliche ******************
Platz Land Name,Vorname          Call  DOK  TX Zeit
  1     D  Gutmann,Martin         -    A15  4  45,31
  2     D  Berenbold,Manuel     DO2GM  A48  4  47,45
  3     D  Boehringer,Uwe         -     -   4  84,26
  4     D  Boehringer,Axel        -     -   4  84,27
  5     D  Maier,Sebastian        -     -   1  63,47
  6     D  Maier,Simone           -     -   1  64,12
 adW    D  Koch,Thomas            -     -   0  47,54

********************** Erwachsene ******************
Platz Land Name,Vorname          Call  DOK  TX Zeit
  1     D  Gutmann,Michael        -    A15  5  52,02
  2     D  Timm,Uli             DK2MF  P12  5  58,35
  3     D  Eipper,Ernst         DH1EE  P18  5  59,42
  4     D  Barg,Dieter          DL9MFI C13  5  71,01
  5     D  Muschong,Franz-Georg DL5MGA B32  5  74,41
  6     D  Eipper,Carmen        DH3SC  P18  5  74,55
  7     D  Zeise,Monika         DB2GZ  A26  5  77,25
  8     D  Stadler,Ewald        DJ2UE  P18  5  79,07
  9     D  Geier,Katrin           -    S19  5  82,43
 10     D  Mattern,Lennart        -    P18  5  85,13
 11     D  Zeise,Bernd          DK7GZ  A26  5  88,25
 12     D  Gartner,Bernhard     DF7SF  P11  5  89,18
 13     D  Maier,Georg          DG1GEM A26  5  94,12
 14    CH  Suremann,Max         HB9DLR      5  95,08
 15     D  Stadler,Helga        DK7SC  P18  5  95,56
 16     D  Klueppel,Werner      DF1IAR A07  5  96,12
 17     D  Bauer,Udo            DL7EB  A07  5 112,02
 18     D  Mordstein,Lorenz     DB4MT  T18  4  90,20
 19     D  Fuerst,Andreas       DF8TI  A48  4 113,25
 20     D  Mahr,Juergen         DB1IJM A24  3 103,52
 21     D  Koelbl,Herbert       DK8IP  A24  3 104,10
 22     D  Hikel,Guenter        DL3FCU A06  3 116,30
 23     D  Maier,Petra          DD9GP  A26  1  64,16
 adW    D  Gaida,Ernst          DL2GGE A48  5 120,31
 adW   CH  Suremann,Gerda         -         4 138,40
 adW    D  Berger,Michael       DF7SA  P02  5 145,00
 adW    D  Koch,Andreas         DH2DK  A50  0  47,54
====================================================

Band: 2m   Max.Laufzeit: 120min   4 Sender  9km Strecke

Platz Land Name,Vorname          Call  DOK TX  Zeit
  1     D  Gutmann,Martin         -    A15  4  82,48
  2     D  Muschong,Franz-Georg DL5MGA B32  4 104,10
  3     D  Zeise,Monika         DB2GZ  A26  4 111,13
  4     D  Gartner,Bernhard     DF7SF  P11  3  93,03
  5     D  Barg,Dieter          DL9MFI C13  3  98,30
  6     D  Geier,Katrin           -    S19  3 107,30
  7     D  Zeise,Bernd          DK7GZ  A26  2 100,24
  8     D  Mattern,Lennart        -    P18  2 102,36
  9     D  Timm,Uli             DK2MF  P12  2 105,27
 10     D  Eipper,Ernst         DH1EE  P18  2 112,26
 11     D  Stadler,Helga        DK7SC  P18  2 112,42
 12     D  Thuerwaechter,Gerd   DL3PE  K14  2 114,59
 13     D  Klueppel,Werner      DF1IAR A07  2 118,47
 14     D  Gutmann,Peter        DK1SK  A15  1  73,58
 15     D  Eipper,Carmen        DH3SC  P18  1  83,39
 16    CH  Suremann,Max         HB9DLR      1 116,05
 17     D  Hikel,Guenter        DL3FCU A06  1 119,52
 adW    D  Gutmann,Michael        -    A15  3 120,40
 adW    D  Stadler,Ewald        DJ2UE  P18  3 135,00
 adW    D  Bauer,Udo            DL7EB  A07  4 219,44
 adW    D  Mordstein,Lorenz     DB4MT  T18  2 241,55

73, Wolfgang