Liebe Fuchsjägerinnen und liebe Fuchsjäger, ab sofort
Charlys neuer Terminkalender mit vielen Informationen
zum down-laden (doc 92kB)

Ergebnisse und Bilder der OV-Peilveranstaltung vom 18. März 2000.
Start und Ziel war die Gaststätte Uhlenhof, 45721 Haltern-Holtwick,
Holtwickerstrasse 420. Band 80- und 2m. Maximale Laufzeit 2 Stunden.
Massenstart von 56 Teilnehmer(innen) war um 14.30 Uhr, 

  2m Band:
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*

  1 DF1AAA  Berse           Matthias        Ot  N28 J  48.02  4  1
  2 SWL     Berse           Stefan          Ju  N28 J  49.03  4  1
  3 PA1AT   Nieboer         Gerard          Se  PA  J  49.04  4  1
  4 DL5EBY  Roßfeldt        Erich           Ve  L16 J  53.09  4  1
  5 DK9DH   Barstat         Harry           Ve  N21 J  68.17  4  1
  6 DJ4VP   Rieser          Fritz           Ve  O20 J  80.19  4  1
  7 DH5DH   Bremkamp        Claas           Se  O54 J  84.21  4  1
  8 DL4DC   Heyer           Walfried        Ve  O38    95.32  4  3
  9 DL3BBX  Pomplun         Siegfried       Ot  N16 J 103.42  4  1

  80m Band:   
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*

  1 DL5YOS  Schwider        Olaf            Se  N06 J  50.05  4  1
  2 DF7XU   Schwider        Dieter          Ve  N06 J  51.06  4  1
  3 PA3EQR  Visser          Jacco           Se  PA  J  51.07  4  1
  4 DO1YBP  Probst          Bernhard        Se  N42    52.08  4  3
  5 DL8YBL  Tuttmann        Josef           Ve  N42 J  53.10  4  1
  6 DK1QR   Hornig          Ullrich         ??  O25    54.11  4  2
  7 DK9JP   Kurz            Martin          Ve  R10 J  54.12  4  1
  8 DL6DZ   Hensler         Horst           Ve  N42 J  60.13  4  1
  9 DH9YAS  Paßmann         Thomas          Se  N06 J  63.14  4  1
 10 DF8QJ   Wittek          Claus-Dieter    Ot  L03 J  65.15  4  1
 11 DL3YEI  Thewes          Berthold        Se  O05 J  67.16  4  1
 12 DK8JH   Henning         Lutz            Ot  N19 J  79.18  4  1
 13 DL9XH   Synock          Klaus           Ve  Z34 J  80.20  4  1
 14 DG8YDI  Hense           Christoph       Se  N06    94.31  4  1
 15 PA3BFA  De-Jong         Janneke         Da  PA     96.33  4  1
 16 PA0HRX  Reuderink       Hans            Ve  PA     96.34  4  1
 17 DG7DAM  Heusner         Jürgen          Ot  O38 J  96.35  4  1
 18 DF6YD   Baumgarten      Günter          Ve  N13 J  96.36  4  1
 19 SWL     Wieand          Björn           Ju  DL    102.37  4  1
 20 SWL     Vitagliano      Marco           Ju  I     102.38  4  1
 21 DL1YHL  Heptner         Ludger          Se  N16   103.39  4  1
 22 DL4YCR  Pomplun         Ingrid          Da  N16 J 103.40  4  1
 23 DJ6XV   Raichle         Peter           Ve  N38 J 103.41  4  1
 24 SWL     Liebert         Claudia         Da  G16   116.43  4  1
 25 DL1KGL  Liebert         Günter          Se  G16   116.44  4  1
 26 DL3KKV  Vollentin       Klaus           Ve  G16   116.45  4  1
 27 SWL     Dahmen          Claus           Ju  G16   117.46  4  1
 28 DH1TD   Dahmen          Thea            Da  G16   117.47  4  1
 29 DL1KAC  Dahmen          Heinz-Willi     Ot  G16   117.48  4  1
 30 DF6XP   Schlottmann     Jörg            Ot  N06   117.49  4  1
 31 SWL     Korti           Jens            Se  DL    119.50  4  1
 32 DB3YN   Speckels        Werner          Ve  N42    92.24  3  1
 33 DJ7QI   Baumgarten      Maria           Da  N13 J  87.22  2  1
 34 DL6KQ   Grünberger      Ludwig          Ve  N13 J  87.23  2  1
 35 DL8YCQ  Priebs          Egon            Ve  N42    92.25  2  1
 36 DL4YBK  Stevermüer      Hans            Ve  Z34    92.26  2  1
 37 SWL     Schlebusch      Peter           Ju  DL     93.27  2  1
 38 SWL     Schlebusch      Michael         Ju  DL     93.28  2  1
 39 SWL     Schlebusch      Inge            Da  O22    94.29  2  1
 40 DK4CW   Rocholl         Willi           Ve  O22    94.30  2  1
 41 DG7DBN  Padberg         Veit            Ot  O26   121.51  3  1
 42 DO7SW   Wahrmann        Sjan            Da  O26   121.52  3  1
 43 DJ1QI   Hettmer         Rudolf          Ve  N19   123.53  4  1
 44 SWL     Wiedemann       Jörg            Se  DL    125.54  3  1
 45 DL3IL   Schulz          Ernst           Ve  O20   127.55  1  1
 46 DF2DS   Gebhard         Hermann         Ot  O54   140.56  3  1
 47 DJ2DP   Rocholl         Ingeborg        Da  O22    48.01  0  1

    Helfer/Ausrichter

    DG7YI   König           Dieter          Ve  N42   Helfer     1
    DG9YBH  Kampmann        Günther         Ve  N42   Helfer     1
    DG3DDF  Donjak          Ewald           Ve  O33   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand          Werner          Ot  Z34 J Ausrichter 1

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 0000 bis 1944
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1945 bis 1959
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1960 bis 1980
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1981 bis 2000

PM = Peilmeister (alte Bezeichnung war FM für Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2000.

Wetter: Temperatur: + 5 Grad, Luftfeuchtigkeit : 75 Prozent relativ,
         Luftdruck: 1031 hPa, stark bewölkt, aber kein Regen.

Die Laufstrecke, über alle Sender, war 6,3  km

Der Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                              E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen vom Startplatz aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 3 (MOS) 145 Grad ; in 1300 m Luftlinienentfernung;

Sender 2 (MOI) 147 Grad ; in 1925 m Luftlinienentfernung;

Sender 1 (MOE) 157 Grad ; in 2400 m Luftlinienentfernung;

Sender 4 (MOH) 170 Grad ; in 1900 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0170 3325 398 und unter der
e-mail Adresse: w.wieand@t-online.de zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
                         http://www.qsl.net/df7xu  (mit Fotos)
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ
                      
2414 - Small-Talk vor der Fuchsjagd 2415 - Ludwig DL6KQ meldet sich an
   
2417 - Claus-Dieter greift zur OL-Karte 2420 - Peter DJ6XV erhält seine Startkarte
 
2421 - Der Nachwuchs peilt schon mal vor 2422 - freundliche Bedienung
erwartet uns im Uhlenhof